2010-11赛季NBA第65个冠军-达拉斯独行侠
来源:5播体育2022-08-25 12:05 5播体育网 2010-11 NBA赛季是NBA联盟第65个赛季。常规赛从2010年10月27日持续到2011年4月14日。在季后赛中,达拉斯独行侠4:2迈阿密热火获得总冠军。
值得注意的事件:
1.7月8日,勒布朗·詹姆斯宣布克盟迈阿密热火。
2.10月29日,金州勇士林书豪成为首位在NBA上阵的台湾血统球员。他是一名台裔美国人。
3.在球季开始,总共有84名外国球员在NBA名单之上。
4.1月7日,波士顿凯尔特人击败多伦多猛龙后,成为第二支胜出3000场赛事的球队。
5.2月10日,执教犹他爵士超过20年的杰里·斯隆被解雇,由助教泰伦·科宾代替。
里程碑:
个人:
10月29日,洛杉矶湖人主教练菲尔·杰克逊率队击败菲尼克斯太阳后拿下生涯第1100胜。
11月3日,波士顿凯尔特人保罗·皮尔斯成为史上第37位获得20000分的球员。
11月11日,洛杉矶湖人科比·布莱恩特以32岁80天的年纪成为史上最年轻得到26000分的球员,比原纪录快了34天,他也是第11位达成此纪录的球员。
11月12日,明尼苏达森林狼凯文·乐福在比赛中拿下31分及31篮板,不但是继1982年后首次30-30,也是森林狼队史上单场最多篮板的球员。
11月12日,达拉斯独行侠贾森·基德成为史上第2位达成11000助攻的球员。
11月19日,圣安东尼奥马刺蒂姆·邓肯成为马刺队史上出赛最多及最多得分的球员。
11月20日,夏洛特山猫斯蒂芬·杰克逊达成三双,不但是他生涯第2次,更是山猫队史第1次。
11月27日,金州勇士多雷尔·赖特在一场比赛中投进了9颗三分球,成为勇士队史第1。
11月30日,底特律活塞班·华莱士成为史上第34位抓下10000个篮板的球员。
12月10日,丹佛掘金主教练乔治·科尔在击败多伦多猛龙后成为史上第7位1000胜的主教练。
12月12日,圣安东尼奥马刺蒂姆·邓肯成为史上第94位出赛1000场的球员。
12月12日,纽约尼克斯阿玛雷·斯塔德迈尔连续8场得分超过30分,超越尼克队史纪录,而他最终止于8场。
12月22日,底特律活塞班·华莱士成为史上第95位出赛1000场的球员。
12月22日,犹他爵士主教练杰里·斯隆以1211胜超越帕特·莱利成为史上胜场数第3多的主教练。
12月25日,迈阿密热火勒布朗·詹姆斯在圣诞节当天拿下三双,是史上第4位。
12月29日,洛杉矶快船布莱克·格里芬连续20场比赛二双,成为快船队史新高。
团队:
11月3日,奥兰多魔术在对明尼苏达森林狼的比赛中于半场打完取得了78分,是队史新高,最后他们得了128分。
11月3日,截至今日为止波士顿凯尔特人成为历史上第一个有4位球员得分超过20000分,他们是凯文·加内特,雷·艾伦,沙奎尔·奥尼尔和保罗·皮尔斯。
11月9日,印第安纳步行者在对丹佛掘金的比赛中于第3节取得54分,是队史新高,也是继1990年之后首次有球队在单节得50分。
11月14日,菲尼克斯太阳在比赛中投进了22颗三分球,是队史新高,在NBA也仅次于魔术的23颗(2009年)。
12月12日,新奥尔良黄蜂在比赛中仅仅有4次助攻,是队史最烂,也只比NBA记录多了一次。
1月30日,克利夫兰骑士的连败场次来到20场,超越1981-82年球季的19连败。
成绩:
东部联盟
NBA大西洋赛区 | 胜场 | 败场 | 胜率 | 场差 | 主场 | 客场 | 分区 |
波士顿凯尔特人 | 56 | 26 | 0.683 | – | 33–8 | 23–18 | 3-13 |
纽约尼克斯 | 42 | 40 | 0.512 | 14 | 23–18 | 19–22 | 10-6 |
费城76人 | 41 | 41 | 0.5 | 15 | 26–15 | 15–26 | 9-7 |
新泽西篮网 | 24 | 58 | 0.293 | 32 | 19–22 | 5–36 | 3-13 |
多伦多猛龙 | 22 | 60 | 0.268 | 34 | 16–25 | 6–35 | 5-11 |
NBA中部赛区 | 胜场 | 败场 | 胜率 | 场差 | 主场 | 客场 | 分区 |
芝加哥公牛 | 62 | 20 | 0.756 | - | May-36 | 26–15 | 1-15 |
印第安纳步行者 | 37 | 45 | 0.451 | 25 | 24-17 | 13–28 | 9-7 |
密尔沃基雄鹿 | 35 | 47 | 0.427 | 27 | 22-19 | 13–28 | 6-10 |
底特律活塞 | 30 | 52 | 0.366 | 32 | 21-20 | 9–32 | 7-9 |
克利夫兰骑士 | 19 | 63 | 0.232 | 43 | 12-29 | 7–34 | 3-13 |
NBA东南赛区 | 胜场 | 败场 | 胜率 | 场差 | 主场 | 客场 | 分区 |
迈阿密热火 | 58 | 24 | 0.707 | - | 30–11 | 28–13 | 3-13 |
奥兰多魔术 | 52 | 30 | 0.634 | 6 | 29–12 | 23–18 | 11-5 |
亚特兰大老鹰 | 44 | 38 | 0.537 | 14 | 24–17 | 20–21 | 9-7 |
夏洛特山猫 | 34 | 48 | 0.415 | 24 | 21–20 | 13–28 | 4-12 |
华盛顿奇才 | 23 | 59 | 0.28 | 35 | 20–21 | 3–38 | 3-13 |
西部联盟
NBA西北赛区 | 胜场 | 败场 | 胜率 | 场差 | 主场 | 客场 | 分区 |
俄克拉何马雷霆 | 55 | 27 | 0.671 | - | 30–11 | 25–16 | 3-13 |
丹佛掘金 | 50 | 32 | 0.61 | 5 | 33–8 | 17–24 | 9-7 |
波特兰开拓者 | 48 | 34 | 0.585 | 7 | 30–11 | 18–23 | 10-6 |
犹他爵士 | 39 | 43 | 0.476 | 16 | 21–20 | 18–23 | 7-9 |
明尼苏达森林狼 | 17 | 65 | 0.207 | 38 | 12–29 | 5–36 | 1-15 |
NBA太平洋赛区 | 胜 | 败 | 胜率 | 场差 | 主 | 客 | 分区 |
洛杉矶湖人 | 57 | 25 | 0.695 | - | 30–11 | 27-14 | 12-4 |
菲尼克斯太阳 | 40 | 42 | 0.488 | 17 | 19–15 | 16-19 | 9–7 |
金州勇士 | 36 | 46 | 0.439 | 21 | 21–14 | 9–27 | 5-11 |
洛杉矶快船 | 32 | 50 | 0.39 | 25 | 19–17 | 8–27 | 7-9 |
萨克拉门托国王 | 24 | 58 | 0.293 | 33 | 9–27 | 8–25 | 7-9 |
NBA西南赛区 | 胜 | 败 | 胜率 | 场差 | 主 | 客 | 分区 |
圣安东尼奥马刺 | 61 | 21 | 0.743 | - | 36–5 | 25-16 | 10–6 |
达拉斯独行侠 | 57 | 25 | 0.695 | 4 | 29–12 | 28-13 | 8-8 |
新奥尔良黄蜂 | 46 | 36 | 0.561 | 15 | 28–13 | 18-23 | 9-7 |
孟菲斯灰熊 | 46 | 36 | 0.561 | 15 | 30–11 | 16-25 | 8-8 |
休斯敦火箭 | 43 | 39 | 0.524 | 18 | 25–16 | 18-23 | 5-11 |
按联盟排名
# | 东部联盟 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 | |
1 | 芝加哥公牛 | 62 | 20 | 0.756 | 0 |
2 | 迈阿密热火 | 58 | 24 | 0.707 | 4 |
3 | 波士顿凯尔特人 | 56 | 26 | 0.683 | 6 |
4 | 奥兰多魔术 | 52 | 30 | 0.634 | 10 |
5 | 亚特兰大老鹰 | 44 | 38 | 0.537 | 18 |
6 | 纽约尼克斯 | 42 | 40 | 0.512 | 20 |
7 | 费城76人 | 41 | 41 | 0.5 | 21 |
8 | 印第安纳步行者 | 37 | 45 | 0.451 | 25 |
9 | 密尔沃基雄鹿 | 35 | 47 | 0.427 | 27 |
10 | 夏洛特山猫 | 34 | 48 | 0.415 | 28 |
11 | 底特律活塞 | 30 | 52 | 0.366 | 32 |
12 | 新泽西网队 | 24 | 58 | 0.293 | 38 |
13 | 华盛顿奇才 | 23 | 59 | 0.28 | 39 |
14 | 多伦多猛龙 | 22 | 60 | 0.268 | 40 |
15 | 克利夫兰骑士 | 19 | 63 | 0.232 | 43 |
# | 西部联盟 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 | |
1 | 圣安东尼奥马刺 | 61 | 21 | 0.744 | 0 |
2 | 洛杉矶湖人 | 57 | 25 | 0.695 | 4 |
3 | 达拉斯独行侠 | 57 | 25 | 0.695 | 4 |
4 | 俄克拉何马雷霆 | 55 | 27 | 0.671 | 6 |
5 | 丹佛掘金 | 50 | 32 | 0.61 | 11 |
6 | 波特兰开拓者 | 48 | 34 | 0.585 | 13 |
7 | 新奥尔良黄蜂 | 46 | 36 | 0.561 | 15 |
8 | 孟菲斯灰熊 | 46 | 36 | 0.561 | 15 |
9 | 休斯敦火箭 | 43 | 39 | 0.524 | 18 |
10 | 菲尼克斯太阳 | 40 | 42 | 0.488 | 21 |
11 | 犹他爵士 | 39 | 43 | 0.476 | 22 |
12 | 金州勇士 | 36 | 46 | 0.439 | 25 |
13 | 洛杉矶快船 | 32 | 50 | 0.39 | 29 |
14 | 萨克拉门托国王 | 24 | 58 | 0.293 | 37 |
15 | 明尼苏达森林狼 | 17 | 65 | 0.207 | 44 |
单项数据王:
类别 | 球员 | 队伍 | 统计数字 |
场均得分 | 凯文·杜兰特 | 俄克拉何马城雷霆 | 27.7 |
场均篮板 | 凯文·乐福 | 明尼苏达森林狼 | 15.2 |
场均助攻 | 史蒂夫·纳什 | 菲尼克斯太阳 | 11.4 |
场均抢断 | 克里斯·保罗 | 新奥尔良黄蜂 | 2.2 |
场均盖帽 | 安德鲁·博古特 | 密尔沃基雄鹿 | 2.6 |
赛季命中率 | 内内·希拉里奥 | 丹佛掘金 | 0.615 |
赛季罚球命中率 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 0.934 |
赛季三分球命中率 | 马特·邦纳 | 圣安东尼奥马刺 | 0.457 |