2021–22赛季NBA第75个冠军-金州勇士
来源:5播体育2022-09-03 16:16 5播体育网 2021–22 NBA赛季是NBA第75个赛季。常规赛在2021年10月开始。2022年NBA全明星赛于2022年2月20日在克利夫兰的快贷球馆举行。此次总决赛是继2020年的洛杉矶湖人后,再度由重返季后赛并晋身总决赛的球队(勇士)最终夺得NBA总冠军。
主教练变动
球队 | 2020–21 赛季 | 2021–22 赛季 |
赛季初 | ||
亚特兰大老鹰 | 内特·麦克米兰(代理) | 内特·麦克米兰 |
波士顿凯尔特人 | 布拉德·斯蒂芬斯 | 伊姆·乌度卡 |
达拉斯独行侠 | 里克·卡莱尔 | 贾森·基德 |
印第安那步行者 | 內特·约克伦 | 里克·卡莱尔 |
新奥尔良鹈鹕 | 斯坦·范甘迪 | 威利·格林 |
奥兰多魔术 | 史蒂夫·克利福德 | 贾马尔·莫斯利 |
波特兰开拓者 | 特里·斯托茨 | 昌西·比卢普斯 |
华盛顿奇才 | 斯科特·布鲁克斯 | 小韦斯特·昂塞尔德 |
球季中 | ||
萨克拉门托国王 | 卢克·沃顿 | 阿尔文·金特里(代理) |
常规赛成绩:
东部联盟
大西洋赛区 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场纪录 | 客场纪录 | 分区纪录 | 出赛 |
波士顿凯尔特人 | 51 | 31 | 0.622 | 0 | 28–13 | 23–18 | 9–7 | 82 |
费城76人 | 51 | 31 | 0.622 | 0 | 24–17 | 27–14 | 6–10 | 82 |
多伦多猛龙 | 48 | 34 | 0.585 | 3 | 24–17 | 24–17 | 10–6 | 82 |
布鲁克林篮网 | 44 | 38 | 0.537 | 7 | 20–21 | 24–17 | 10–6 | 82 |
纽约尼克斯 | 37 | 45 | 0.451 | 14 | 17–24 | 20–21 | 5–11 | 82 |
中部赛区 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场纪录 | 客场纪录 | 分区纪录 | 出赛 |
密尔沃基雄鹿 | 51 | 31 | 0.622 | 0 | 27–14 | 24–17 | 12–4 | 82 |
芝加哥公牛 | 46 | 36 | 0.561 | 5 | 27–14 | 19–22 | 10–6 | 82 |
克利夫兰骑士 | 44 | 38 | 0.537 | 7 | 25–16 | 19–22 | 10–6 | 82 |
印第安纳步行者 | 25 | 57 | 0.305 | 26 | 16–25 | 9–32 | 2–14 | 82 |
底特律活塞 | 23 | 59 | 0.28 | 28 | 13–28 | 10–31 | 6–10 | 82 |
东南赛区 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场纪录 | 客场纪录 | 分区纪录 | 出赛 |
迈阿密热火 | 53 | 29 | 0.646 | -2 | 29–12 | 24–17 | 13–3 | 82 |
亚特兰大老鹰 | 43 | 39 | 0.524 | 8 | 27–14 | 16–25 | 9–7 | 82 |
夏洛特黄蜂 | 43 | 39 | 0.524 | 8 | 22–19 | 21–20 | 8–8 | 82 |
华盛顿奇才 | 35 | 47 | 0.427 | 16 | 21–20 | 14–27 | 7–9 | 82 |
奥兰多魔术 | 22 | 60 | 0.268 | 29 | 12–29 | 10–31 | 3–13 | 82 |
西部联盟
西北赛区 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场纪录 | 客场纪录 | 分区纪录 | 出赛 |
犹他爵士 | 49 | 33 | 0.598 | 0 | 29–12 | 20–21 | 15–1 | 82 |
丹佛掘金 | 48 | 34 | 0.585 | 1 | 23–18 | 25–16 | 6–10 | 82 |
明尼苏达森林狼 | 46 | 36 | 0.561 | 3 | 26–15 | 20–21 | 12–4 | 82 |
波特兰开拓者 | 27 | 55 | 0.329 | 22 | 17–24 | 10–31 | 1–15 | 82 |
俄克拉何马城雷霆 | 24 | 58 | 0.293 | 25 | 12–29 | 12–29 | 6–10 | 82 |
太平洋赛区 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场纪录 | 客场纪录 | 分区纪录 | 出赛 |
菲尼克斯太阳 | 64 | 18 | 0.78 | 0 | 32–9 | 32–9 | 10–6 | 82 |
金州勇士 | 53 | 29 | 0.646 | 11 | 31–10 | 22–19 | 12–4 | 82 |
洛杉矶快船 | 42 | 40 | 0.512 | 22 | 25–16 | 17–24 | 9–7 | 82 |
洛杉矶湖人 | 33 | 49 | 0.402 | 31 | 21–20 | 12–29 | 3–13 | 82 |
萨克拉门托国王 | 30 | 52 | 0.366 | 34 | 16–25 | 14–27 | 6–10 | 82 |
西南赛区 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场纪录 | 客场纪录 | 分区纪录 | 出赛 |
孟菲斯灰熊 | 56 | 26 | 0.683 | 0 | 30–11 | 26–15 | 11–5 | 82 |
达拉斯独行侠 | 52 | 30 | 0.634 | 4 | 29–12 | 23–18 | 14–2 | 82 |
新奥尔良鹈鹕 | 36 | 46 | 0.439 | 20 | 19–22 | 17–24 | 6–10 | 82 |
圣安东尼奥马刺 | 34 | 48 | 0.415 | 22 | 16–25 | 18–23 | 6–10 | 82 |
休斯顿火箭 | 20 | 62 | 0.244 | 36 | 11–30 | 9–32 | 3–13 | 82 |
附加赛
东部联盟
布鲁克林篮网 vs 克利夫兰骑士
2022年4月12日7:00 pm ET
赛后数据
克利夫兰骑士 108–115 布鲁克林篮网
每节分数:20–40、23–17、30–28、35–30
得分:达里厄斯·加兰 34
篮板:凯文·乐福 12
助攻:卡里斯·勒弗特 7
得分:凯里·欧文 34
篮板:布朗, 克拉克斯顿 9
助攻:凯里·欧文 12
纽约州纽约市布鲁克林区,巴克莱中心
进场人次:17,732
裁判:Curtis Blair, Kane Fitzgerald, Tyler Ford
亚特兰大老鹰 vs 夏洛特黄蜂
2022年4月13日7:00 pm
赛后数据
夏洛特黄蜂 103–132 亚特兰大老鹰
每节分数:23–32、29–28、24–42、27–30
得分:拉梅洛·鲍尔 26
篮板:马丁, 华盛顿 6
助攻:拉梅洛·鲍尔 7
得分:特雷·杨 24
篮板:克林特·卡培拉 17
助攻:特雷·杨 10
乔治亚州亚特兰大,州立农业球馆
进场人次:18,137
裁判:James Capers, James Williams, Jacyn Goble
克利夫兰骑士 vs 亚特兰大老鹰
2022年4月15日7:30 pm
赛后数据
亚特兰大老鹰 107–101 克利夫兰骑士
每节分数:25–36、26–25、33–23、23–17
得分:特雷·杨 38
篮板:克林特·卡培拉 8
助攻:特雷·杨 9
得分:劳里·马尔卡宁 26
篮板:马尔卡宁, 莫布里 8
助攻:达里厄斯·加兰 9
俄亥俄州克利夫兰,快贷球馆
进场人次:19,432
裁判:Zach Zarba, Eric Lewis, Tre Maddox
西部联盟
明尼苏达森林狼 vs 洛杉矶快船
2022年4月12日9:30 pm
赛后数据
洛杉矶快船 104–109 明尼苏达森林狼
每节分数:26–20、25–33、33–25、20–31
得分:保罗·乔治 34
篮板:伊维察·祖巴茨 9
助攻:乔治, 杰克逊 5
得分:安东尼·爱德华兹 30
篮板:帕特里克·贝弗利 11
助攻:德安杰洛·拉塞尔 6
明尼苏达州明尼阿波利斯,标靶中心
进场人次:17,136
裁判:Ed Malloy, Tom Washington, Scott Foster
新奥尔良鹈鹕 vs 圣安东尼奥马刺
2022年4月13日9:30 pm
赛后数据
新奥尔良鹈鹕 113–103 圣安东尼奥马刺
每节分数:26 –22、33–26、31–25、21–28
得分:C·J·麦凯伦32
篮板:约纳斯·瓦兰丘纳斯14
助攻:C·J·麦凯伦7
得分:雅各·伯尔特14
篮板:雅各·伯尔特9
助攻:德章泰·穆雷5
路易斯安那州新奥尔良,冰沙国王中心
进场人次:18,610
裁判:Bill Kennedy, David Guthrie, Sean Wright
洛杉矶快船 vs 新奥尔良鹈鹕
2022年4月15日10:00 pm
赛后数据
新奥尔良鹈鹕 105–101 洛杉矶快船
每节分数:30–22、26–24、18–38、31–17
得分:布兰登·英格拉罕 30
篮板:小拉里·南斯 16
助攻:布兰登·英格拉罕 6
得分:莫里斯, 杰克逊 27
篮板:尼古拉·巴图姆 10
助攻:雷吉·杰克逊 8
加利福尼亚州洛杉矶,加密货币网体育馆
进场人次:19,068
裁判:Brian Forte, Josh Tiven, Mark Lindsay
季后赛
季后赛将于4月16日开始,以标准的16队季后赛形式进行,并进行七场四胜制系列赛。2022年NBA总决赛将于月日或之前开始,可能的第7场比赛将于月日或之前完成。
统计
个人数据领先者
类别 | 球员 | 队伍 | 统计数字 |
场均得分 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 30.6 |
场均篮板 | 鲁迪·戈贝尔 | 犹他爵士 | 14.6 |
场均助攻 | 克里斯·保罗 | 菲尼克斯太阳 | 10.7 |
场均抢断 | 德琼泰·穆雷 | 圣安东尼奥马刺 | 2 |
场均盖帽 | 小杰伦·杰克逊 | 孟菲斯灰熊 | 2.3 |
场均失误 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 4.4 |
场均犯规 | 杰尚·泰特 | 休斯敦火箭 | 3.7 |
场均上场时间 | 弗瑞德·范弗利特 | 多伦多猛龙 | 37.9 |
场均命中率 | 鲁迪·戈贝尔 | 犹他爵士 | 71.20% |
场均罚球命中率 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 92.30% |
场均三分球命中率 | 卢克·肯纳德 | 洛杉矶快船 | 44.80% |
每场比赛的效率 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 38.3 |
两双次数 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 63 |
三双次数 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 | 19 |
本赛季单场个人数据新高
类别 | 球员 | 队伍 | 统计数字 |
得分 | 科尔-安东尼·唐斯 | 明尼苏达森林狼 | 60 |
科尔·欧文 | 布鲁克林篮网 | ||
篮板 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 印第安纳步行者 | 25 |
安德烈·德拉蒙德 | 费城76人 | ||
助攻 | 达里厄斯·加兰 | 克利夫兰骑士 | 19 |
克里斯·保罗 | 菲尼克斯太阳 | ||
抢断 | 保罗·乔治 | 洛杉矶快船 | 8 |
盖帽 | 丹尼尔·加福德 | 华盛顿奇才 | 8 |
米切尔·罗宾逊 | 纽约尼克斯 | ||
三分球 | 博扬·博格达诺维奇 | 犹他爵士 | 11 |
球队数据领先者
类别 | 队伍 | 统计数字 |
场均得分 | 明尼苏达森林狼 | 115.5 |
场均篮板 | 孟菲斯灰熊 | 49.4 |
场均助攻 | 圣安东尼奥马刺 | 28 |
场均抢断 | 孟菲斯灰熊 | 9.8 |
场均盖帽 | 孟菲斯灰熊 | 6.5 |
场均失误 | 休斯敦火箭 | 16.5 |
场均犯规 | 明尼苏达森林狼 | 22.1 |
场均命中率 | 菲尼克斯太阳 | 48.80% |
场均罚球命中率 | 费城76人 | 82.00% |
场均三分球命中率 | 亚特兰大老鹰 | 37.40% |
比赛的+/-值 | 菲尼克斯太阳 | 8.2 |
NBA奖项:
每周最佳球员
每周 | 东部 | 球队 | 西部 | 球队 |
10月19日–24日 | 迈尔斯·布里基斯 | 夏洛特黄蜂 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 |
10月25日–31日 | 吉米·巴特勒 | 迈阿密热火 | 鲁迪·戈贝尔 | 犹他爵士 |
11月1日–7日 | 贾赖特·艾伦 | 克利夫兰骑士 | 保罗·乔治 | 洛杉矶快船 |
11月8日–14日 | 凯文·杜兰特 | 布鲁克林篮网 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 |
11月15日–21日 | 扬尼斯·安特托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 达米恩·利拉德 | 波特兰开拓者 |
11月22日–28日 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 德文·布克 | 菲尼克斯太阳 |
11月29日–12月5日 | 德玛尔·迪洛桑 | 芝加哥公牛 | 当奴云·米切尔 | 犹他爵士 |
12月6日–12日 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 印第安纳步行者 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 |
12月13日–19日 | 贾森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 科尔-安东尼·唐斯 | 明尼苏达森林狼 |
12月20日–26日 | 肯巴·沃克 | 纽约尼克 | 夏·吉尔杰斯-亚历山大 | 俄克拉何马城雷霆 |
12月27日–1月2日 | 德玛尔·迪洛桑 | 芝加哥公牛 | 贾·莫兰特 | 孟菲斯灰熊 |
1月3日–9日 | 弗瑞德·范弗利特 | 多伦多猛龙 | 贾·莫兰特 | 孟菲斯灰熊 |
1月10日–16日 | 大流士·加兰 | 克利夫兰骑士 | 德文·布克 | 菲尼克斯太阳 |
1月17日–23日 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 |
1月24日–30日 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 克里斯·保罗 | 菲尼克斯太阳 |
1月31日–2月6日 | 帕斯卡·西亚卡姆 | 多伦多猛龙 | 布兰登·英格拉姆 | 新奥尔良鹈鹕 |
2月7日–13日 | 德玛尔·德罗赞 | 芝加哥公牛 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 |
2月28日–3月6日 | 贾森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 科尔-安东尼·唐斯 | 明尼苏达森林狼 |
3月7日–13日 | 凯文·杜兰特 | 布鲁克林篮网 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 |
3月14日–20日 | 贾森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 科尔-安东尼·唐斯 | 明尼苏达森林狼 |
3月21日–27日 | 贾森·塔图姆 | 波士顿凯尔特人 | 德文·布克 | 菲尼克斯太阳 |
3月28日–4月3日 | 特雷·杨 | 亚特兰大老鹰 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 |
4月4日–10日 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 |
每月最佳球员
月份 | 东部 | 球队 | 西部 | 球队 |
十月/十一月 | 凯文·杜兰特 | 布鲁克林篮网 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 |
十二月 | 乔尔·恩比德 | 费城七六人 | 多诺万·米切尔 | 犹他爵士 |
一月 | 乔尔·恩比德 | 费城七六人 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 |
二月 | 德玛尔·德罗赞 | 芝加哥公牛 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 |
三月/四月 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 尼古拉·约基奇 | 丹佛掘金 |
每月最佳新秀
月份 | 东部 | 球队 | 西部 | 球队 |
十月/十一月 | 埃文·莫布里 | 克利夫兰骑士 | 约什·吉迪 | 俄克拉何马城雷霆 |
十二月 | 弗朗兹·瓦格纳 | 奥兰多魔术 | 约什·吉迪 | 俄克拉何马城雷霆 |
一月 | 凯德·坎宁安 | 底特律活塞 | 约什·吉迪 | 俄克拉何马城雷霆 |
二月 | 斯科蒂·巴恩斯 | 多伦多猛龙 | 约什·吉迪 | 俄克拉何马城雷霆 |
三月/四月 | 斯科蒂·巴恩斯 | 多伦多猛龙 | 杰伦·格林 | 休斯敦火箭 |
每月最佳教练
月份 | 东部 | 球队 | 西部 | 球队 |
十月/十一月 | 比利·多诺万 | 芝加哥公牛 | 蒙提·威廉姆斯 | 菲尼克斯太阳 |
十二月 | 埃里克·斯波尔斯特拉 | 迈阿密热火 | 泰勒·詹金斯 | 孟菲斯灰熊 |
一月 | J·B·比克斯塔夫 | 克利夫兰骑士 | 蒙提·威廉姆斯 | 菲尼克斯太阳 |
二月 | 伊姆·乌度卡 | 波士顿凯尔特人 | 昆恩·史奈德 | 犹他爵士 |
三月/四月 | 伊姆·乌度卡 | 波士顿凯尔特人 | 贾森·基德 | 达拉斯独行侠 |