NBA历史球队-丹佛老老掘金队(Denver Nuggets(DNA))
来源:5播体育2022-09-18 22:105播体育网 丹佛老老掘金队是一支位于美国科罗拉多州丹佛市的职业篮球队,1967-76赛季参加ABA联赛,1976年起加入美国国家篮球协会(NBA),现为西部联盟西北赛区参赛球队。
历史上曾在1975-76赛季打进ABA总决赛,1977-78、1984-85、2008-09、2019-20赛季四次打进NBA西部决赛,从未夺得过NBA总冠军。
2021年9月,掘金签下塔里克·布莱克。
历年效力球员数据:
74-75赛季常规赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
拉尔斐-辛普森 | 82 | 50.50% | 8.30% | 75.40% | 4.8 | 5.4 | 20.6 |
马克-卡尔文 | 74 | 48.50% | 18.80% | 89.60% | 2.8 | 7.7 | 19.5 |
迈克-格林 | 81 | 54.20% | 0.00% | 73.80% | 9.2 | 1.2 | 17.4 |
鲍比-琼斯 | 84 | 60.40% | 0.00% | 69.50% | 8.2 | 3.6 | 14.8 |
达夫-罗比斯 | 84 | 50.30% | 0.00% | 87.90% | 6 | 1.8 | 13 |
拜伦-贝克 | 84 | 51.50% | 0.00% | 83.50% | 4.1 | 1.3 | 10.1 |
Fatty Taylor | 76 | 42.80% | 28.60% | 75.00% | 2.9 | 4.4 | 8.4 |
克劳德-特里 | 70 | 53.00% | 40.00% | 76.10% | 2 | 1.6 | 6.7 |
Patrick McFarland | 70 | 47.20% | 12.50% | 78.80% | 1.7 | 1.7 | 6.5 |
简-范布雷德-考尔夫 | 84 | 45.30% | 0.00% | 83.90% | 4.3 | 2.2 | 5.8 |
Donald Washington | 50 | 43.20% | 0.00% | 67.90% | 1.8 | 0.6 | 3.9 |
74-75赛季季后赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
迈克-格林 | 13 | 49.60% | 0.00% | 88.30% | 9.3 | 1.1 | 21.3 |
拉尔斐-辛普森 | 13 | 47.70% | 16.70% | 77.90% | 5 | 5.7 | 19.8 |
马克-卡尔文 | 13 | 46.60% | 37.50% | 95.10% | 3.2 | 5.2 | 17.9 |
达夫-罗比斯 | 13 | 48.30% | 86.80% | 5.8 | 1.7 | 14.8 | |
鲍比-琼斯 | 13 | 53.50% | 0.00% | 77.50% | 8.5 | 2.9 | 13 |
拜伦-贝克 | 13 | 51.50% | 85.70% | 3.8 | 1.4 | 12.5 | |
Fatty Taylor | 13 | 45.30% | 0.00% | 78.90% | 2.9 | 2.8 | 5.6 |
简-范布雷德-考尔夫 | 12 | 42.50% | 93.50% | 3.3 | 1.3 | 5.3 | |
克劳德-特里 | 12 | 39.70% | 10.00% | 60.00% | 1.1 | 1.1 | 4.2 |
Donald Washington | 4 | 50.00% | 100.00% | 1.5 | 0.5 | 2.8 | |
Patrick McFarland | 5 | 25.00% | 0.00% | 100.00% | 0.6 | 0.4 | 1.2 |
75-76赛季常规赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
大卫-汤普森 | 83 | 51.50% | 15.80% | 79.40% | 6.3 | 3.7 | 26 |
丹-伊塞尔 | 84 | 51.10% | 25.00% | 81.60% | 11 | 2.4 | 23 |
拉尔斐-辛普森 | 84 | 51.10% | 16.70% | 78.00% | 5.4 | 7.1 | 18 |
鲍比-琼斯 | 83 | 56.80% | 69.80% | 9.5 | 4 | 14.9 | |
查克-威廉姆斯 | 79 | 51.40% | 0.00% | 81.40% | 2.7 | 4.7 | 11 |
盖斯-杰勒德 | 60 | 43.40% | 42.90% | 70.30% | 5 | 2 | 9.9 |
拜伦-贝克 | 80 | 51.70% | 45.50% | 83.60% | 4.4 | 1.5 | 9.6 |
克劳德-特里 | 79 | 46.40% | 23.60% | 89.90% | 1.9 | 1.8 | 7.1 |
Jim Bradley | 7 | 39.50% | 66.70% | 4.3 | 1.6 | 4.6 | |
马尔文-韦伯斯特 | 38 | 45.80% | 0.00% | 70.50% | 4.6 | 0.8 | 4.3 |
James Foster | 48 | 37.20% | 12.50% | 60.90% | 0.9 | 1 | 3.1 |
蒙塔-陶 | 64 | 40.20% | 21.40% | 81.80% | 0.9 | 2.1 | 3 |
罗杰-布朗 | 37 | 45.90% | 100.00% | 66.70% | 2 | 0.6 | 2 |
George Irvine | 3 | 33.30% | 0.00% | 0.3 | 0 | 1.3 |
75-76赛季季后赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
大卫-汤普森 | 13 | 53.60% | 25.00% | 83.80% | 6.4 | 3 | 26.4 |
丹-伊塞尔 | 13 | 48.90% | 0.00% | 78.60% | 12 | 2.5 | 20.5 |
拉尔斐-辛普森 | 13 | 45.60% | 50.00% | 90.60% | 4.7 | 5.6 | 19.8 |
鲍比-琼斯 | 13 | 58.30% | 73.20% | 8.6 | 4.5 | 13.7 | |
查克-威廉姆斯 | 13 | 47.00% | 33.30% | 90.70% | 3.7 | 3.7 | 12.6 |
拜伦-贝克 | 13 | 44.20% | 0.00% | 82.40% | 4.4 | 0.8 | 8.6 |
James Foster | 2 | 62.50% | 42.90% | 1 | 0.5 | 6.5 | |
盖斯-杰勒德 | 13 | 34.90% | 0.00% | 66.70% | 2.5 | 0.9 | 4.6 |
马尔文-韦伯斯特 | 13 | 42.00% | 53.60% | 5.5 | 0.7 | 4.4 | |
克劳德-特里 | 12 | 36.00% | 0.00% | 76.50% | 1.8 | 1.4 | 4.1 |
蒙塔-陶 | 4 | 37.50% | 80.00% | 0 | 1.5 | 2.5 |
队史巨星巅峰赛季
丹-伊塞尔 | 于75-76赛季 | 征战84场 | 场均23.0分 | 11.0板 | 2.4助 | 0.7帽 | 1.2断 |
大卫-汤普森 | 于75-76赛季 | 征战83场 | 场均26.0分 | 6.3板 | 3.7助 | 1.2帽 | 1.6断 |
拉尔斐-辛普森 | 于74-75赛季 | 征战82场 | 场均20.6分 | 4.8板 | 5.4助 | 0.2帽 | 2.0断 |
马克-卡尔文 | 于74-75赛季 | 征战74场 | 场均19.5分 | 2.8板 | 7.7助 | 0.1帽 | 1.9断 |
鲍比-琼斯 | 于75-76赛季 | 征战83场 | 场均14.9分 | 9.5板 | 4.0助 | 2.2帽 | 2.0断 |
迈克-格林 | 于74-75赛季 | 征战81场 | 场均17.4分 | 9.2板 | 1.2助 | 2.1帽 | 1.0断 |
达夫-罗比斯 | 于74-75赛季 | 征战84场 | 场均13.0分 | 6.0板 | 1.8助 | 0.6帽 | 0.5断 |
查克-威廉姆斯 | 于75-76赛季 | 征战79场 | 场均11.0分 | 2.7板 | 4.7助 | 0.1帽 | 1.5断 |
盖斯-杰勒德 | 于75-76赛季 | 征战60场 | 场均9.9分 | 5.0板 | 2.0助 | 0.9帽 | 0.9断 |
Fatty Taylor | 于74-75赛季 | 征战76场 | 场均8.4分 | 2.9板 | 4.4助 | 0.2帽 | 2.3断 |
拜伦-贝克 | 于75-76赛季 | 征战80场 | 场均9.6分 | 4.4板 | 1.5助 | 0.3帽 | 0.6断 |
简-范布雷德-考尔夫 | 于74-75赛季 | 征战84场 | 场均5.8分 | 4.3板 | 2.2助 | 0.5帽 | 0.6断 |
克劳德-特里 | 于74-75赛季 | 征战70场 | 场均6.7分 | 2.0板 | 1.6助 | 0.0帽 | 0.5断 |
Patrick McFarland | 于74-75赛季 | 征战70场 | 场均6.5分 | 1.7板 | 1.7助 | 0.1帽 | 0.7断 |
马尔文-韦伯斯特 | 于75-76赛季 | 征战38场 | 场均4.3分 | 4.6板 | 0.8助 | 1.4帽 | 0.2断 |