NBA历史球队-迈阿密佛罗里达队(Miami Floridians(MMF))
来源:5播体育2022-09-23 16:265播体育网 迈阿密佛罗里达队队,英文名为:Miami Floridians(MMF),创立于1968年,主球场位于迈阿密海滩会议厅 。
历年效力球员数据:
68-69赛季常规赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
唐尼-弗里曼 | 78 | 48.40% | 8.70% | 78.70% | 3.7 | 6.4 | 22.1 |
Skip Thoren | 78 | 48.40% | 0.00% | 61.50% | 13.4 | 2.5 | 16.7 |
莱斯-亨特 | 77 | 44.40% | 0.00% | 74.80% | 9.6 | 1.6 | 16.7 |
Willie Murrell | 75 | 46.70% | 22.20% | 71.00% | 7.5 | 1.4 | 15.3 |
Maurice McHartley | 52 | 40.70% | 26.10% | 80.40% | 2.6 | 3.7 | 14.5 |
Donald Sidle | 77 | 46.50% | 0.00% | 71.30% | 7.2 | 0.9 | 12.1 |
Ron Perry | 24 | 33.40% | 27.30% | 68.10% | 3 | 2.6 | 11.4 |
Andrew Anderson | 33 | 44.90% | 0.00% | 80.00% | 3.1 | 1.3 | 10.1 |
Dallas Thornton | 45 | 43.40% | 22.20% | 63.20% | 2.6 | 1.4 | 6.6 |
Daniel Sparks | 64 | 38.60% | 68.50% | 4.5 | 0.7 | 6.5 | |
Ervin Inniger | 34 | 40.10% | 23.10% | 84.00% | 1.8 | 1.2 | 5 |
Willie Iverson | 28 | 34.20% | 0.00% | 60.00% | 1.6 | 2.9 | 4.9 |
Gary Keller | 53 | 40.60% | 0.00% | 60.00% | 3.2 | 0.2 | 4.3 |
尼克-琼斯 | 3 | 37.50% | 1 | 0.3 | 2 |
68-69赛季季后赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
唐尼-弗里曼 | 12 | 45.80% | 0.00% | 81.30% | 4 | 4.2 | 21.4 |
Willie Murrell | 12 | 45.80% | 25.00% | 84.20% | 8.4 | 1.8 | 16.4 |
Maurice McHartley | 12 | 34.70% | 0.00% | 81.80% | 3.5 | 4.2 | 14.5 |
Donald Sidle | 12 | 51.30% | 71.70% | 8.3 | 1.3 | 13.6 | |
Skip Thoren | 12 | 47.30% | 57.40% | 12.9 | 1.4 | 13.1 | |
莱斯-亨特 | 10 | 36.20% | 66.70% | 73.80% | 8.8 | 1.3 | 11.7 |
Dallas Thornton | 7 | 39.00% | 0.00% | 61.80% | 3.3 | 0.9 | 9.6 |
Andrew Anderson | 12 | 43.20% | 33.30% | 74.30% | 1.9 | 1.3 | 8.1 |
Daniel Sparks | 12 | 44.60% | 63.30% | 4.8 | 0.7 | 6.4 | |
Gary Keller | 6 | 57.10% | 60.00% | 3.8 | 0.5 | 5 |
69-70赛季常规赛(球队未能进入季后赛)
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
唐尼-弗里曼 | 79 | 45.50% | 26.30% | 82.20% | 5.1 | 3.7 | 27.4 |
Donald Sidle | 84 | 48.40% | 16.70% | 74.00% | 12.9 | 1.5 | 20.8 |
乔治-莱赫曼 | 25 | 40.50% | 32.90% | 81.50% | 2.8 | 5 | 17.9 |
Simmie Hill | 47 | 42.30% | 17.20% | 75.00% | 8.3 | 1 | 15 |
Skip Thoren | 29 | 45.10% | 0.00% | 59.40% | 13.6 | 2.6 | 14.5 |
Willie Murrell | 47 | 47.70% | 30.00% | 78.60% | 6.6 | 1.2 | 11.9 |
拉里-卡农 | 57 | 38.30% | 26.70% | 68.10% | 2.5 | 2.7 | 11.8 |
Maurice McHartley | 11 | 35.60% | 0.00% | 73.00% | 2.9 | 4.1 | 10.1 |
Andrew Anderson | 32 | 43.10% | 0.00% | 78.80% | 1.8 | 1.2 | 9.6 |
Dallas Thornton | 5 | 42.90% | 0.00% | 82.40% | 4.4 | 2.2 | 8.8 |
Erv Staggs | 53 | 39.90% | 28.60% | 64.00% | 2.3 | 1.4 | 8.5 |
维尔-琼斯 | 74 | 39.40% | 18.20% | 72.80% | 7.6 | 0.6 | 8.2 |
阿特-海曼 | 18 | 44.80% | 0.00% | 70.80% | 3.2 | 1.1 | 7.8 |
胡比-怀特 | 54 | 40.20% | 16.30% | 73.80% | 2.9 | 1 | 6.7 |
Daniel Sparks | 3 | 38.90% | 83.30% | 5.3 | 0.7 | 6.3 | |
Al Cueto | 78 | 40.50% | 31.30% | 70.80% | 5.8 | 0.7 | 6 |
Butch Booker | 12 | 49.20% | 0.00% | 55.60% | 7.6 | 0.5 | 5.8 |
Bob Woollard | 19 | 39.00% | 0.00% | 80.00% | 3.6 | 0.3 | 4.4 |
Stephen Vacendak | 12 | 28.30% | 0.00% | 55.00% | 1 | 1.4 | 3.1 |
Lynn Shackelford | 22 | 30.60% | 30.80% | 76.90% | 1.2 | 0.5 | 2.6 |
Walter Byrd | 22 | 32.60% | 0.00% | 29.40% | 1.1 | 0.3 | 1.5 |
George Sutor | 3 | 0.00% | 0.00% | 1.3 | 0.3 | 0 |
队史巨星巅峰赛季
唐尼-弗里曼 | 于69-70赛季 | 征战79场 | 场均27.4分 | 5.1板 | 3.7助 | 帽 | 断 |
Donald Sidle | 于69-70赛季 | 征战84场 | 场均20.8分 | 12.9板 | 1.5助 | 帽 | 断 |
Skip Thoren | 于68-69赛季 | 征战78场 | 场均16.7分 | 13.4板 | 2.5助 | 帽 | 断 |
莱斯-亨特 | 于68-69赛季 | 征战77场 | 场均16.7分 | 9.6板 | 1.6助 | 帽 | 断 |
乔治-莱赫曼 | 于69-70赛季 | 征战25场 | 场均17.9分 | 2.8板 | 5.0助 | 帽 | 断 |
Simmie Hill | 于69-70赛季 | 征战47场 | 场均15.0分 | 8.3板 | 1.0助 | 帽 | 断 |
Willie Murrell | 于68-69赛季 | 征战75场 | 场均15.3分 | 7.5板 | 1.4助 | 帽 | 断 |
Maurice McHartley | 于68-69赛季 | 征战52场 | 场均14.5分 | 2.6板 | 3.7助 | 帽 | 断 |
Ron Perry | 于68-69赛季 | 征战24场 | 场均11.4分 | 3.0板 | 2.6助 | 帽 | 断 |
拉里-卡农 | 于69-70赛季 | 征战57场 | 场均11.8分 | 2.5板 | 2.7助 | 帽 | 断 |
维尔-琼斯 | 于69-70赛季 | 征战74场 | 场均8.2分 | 7.6板 | 0.6助 | 帽 | 断 |
Andrew Anderson | 于68-69赛季 | 征战33场 | 场均10.1分 | 3.1板 | 1.3助 | 帽 | 断 |
Al Cueto | 于69-70赛季 | 征战78场 | 场均6.0分 | 5.8板 | 0.7助 | 帽 | 断 |
Erv Staggs | 于69-70赛季 | 征战53场 | 场均8.5分 | 2.3板 | 1.4助 | 帽 | 断 |
Daniel Sparks | 于68-69赛季 | 征战64场 | 场均6.5分 | 4.5板 | 0.7助 | 帽 | 断 |