NBA历史球队-孟菲斯超音速队(Memphis Sounds(MMS))
来源:5播体育2022-09-24 22:495播体育网 孟菲斯超音速队,英文名为Memphis Sounds(MMS),成立于1975年,主球场位于中南体育馆。
历年效力球员数据:
74-75赛季常规赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
乔治-卡特 | 82 | 43.60% | 27.00% | 79.50% | 7.1 | 3.1 | 18.4 |
Stew Johnson | 72 | 44.70% | 30.80% | 72.80% | 6.1 | 1.7 | 17.8 |
弗莱迪-刘易斯 | 6 | 40.50% | 16.70% | 93.80% | 3.3 | 3.2 | 17.7 |
Rick Mount | 26 | 42.00% | 42.60% | 86.30% | 2 | 3 | 17.1 |
汤姆-欧文斯 | 77 | 52.70% | 0.00% | 75.70% | 11.4 | 2.6 | 15.7 |
查克-威廉姆斯 | 81 | 49.40% | 41.70% | 81.50% | 2.7 | 7.1 | 14.5 |
Roger Brown_ | 7 | 36.60% | 33.30% | 87.50% | 4.4 | 3 | 11.7 |
Larry Finch | 63 | 44.50% | 37.70% | 86.50% | 2.3 | 3 | 10.5 |
Collis Jones | 81 | 47.40% | 33.30% | 75.70% | 4.6 | 1 | 9.9 |
迈尔-丹尼尔斯 | 71 | 45.00% | 63.40% | 9 | 1.8 | 9.8 | |
Billy Shepherd | 69 | 41.70% | 42.00% | 72.20% | 1.1 | 4 | 6.3 |
Jim O'Brien | 47 | 43.30% | 23.10% | 78.30% | 2.6 | 1.7 | 4.9 |
Ronnie Robinson | 10 | 47.40% | 66.70% | 2.7 | 0.4 | 4 | |
Julius Keye | 12 | 25.50% | 75.00% | 4.6 | 0.2 | 2.5 |
74-75赛季季后赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
汤姆-欧文斯 | 5 | 55.20% | 68.40% | 12.4 | 2 | 21.8 | |
乔治-卡特 | 5 | 46.30% | 50.00% | 82.40% | 7.4 | 2.4 | 21 |
查克-威廉姆斯 | 5 | 55.90% | 91.70% | 1.6 | 6.6 | 17.6 | |
Stew Johnson | 5 | 42.60% | 60.00% | 91.70% | 5.2 | 2.4 | 14.4 |
Collis Jones | 5 | 39.20% | 60.00% | 6.6 | 0.6 | 9.2 | |
迈尔-丹尼尔斯 | 4 | 50.00% | 55.60% | 6 | 0.3 | 6.8 | |
Billy Shepherd | 5 | 33.30% | 18.80% | 100.00% | 1 | 2.4 | 5.8 |
Jim O'Brien | 3 | 22.20% | 0.00% | 100.00% | 2 | 1.7 | 2.0 |
队史巨星巅峰赛季
汤姆-欧文斯 | 于74-75赛季 | 征战77场 | 场均15.7分11.4板 | 2.6助 | 1.0帽 | 0.4断 |
乔治-卡特 | 于74-75赛季 | 征战82场 | 场均18.4分7.1板 | 3.1助 | 0.4帽 | 1.1断 |
Stew Johnson | 于74-75赛季 | 征战72场 | 场均17.8分6.1板 | 1.7助 | 0.3帽 | 1.3断 |
查克-威廉姆斯 | 于74-75赛季 | 征战81场 | 场均14.5分2.7板 | 7.1助 | 0.2帽 | 1.4断 |
Rick Mount | 于74-75赛季 | 征战26场 | 场均17.1分2.0板 | 3.0助 | 0.3帽 | 1.1断 |
迈尔-丹尼尔斯 | 于74-75赛季 | 征战71场 | 场均9.8分9.0板 | 1.8助 | 1.4帽 | 0.6断 |
Larry Finch | 于74-75赛季 | 征战63场 | 场均10.5分2.3板 | 3.0助 | 0.1帽 | 0.8断 |
Collis Jones | 于74-75赛季 | 征战81场 | 场均9.9分4.6板 | 1.0助 | 0.4帽 | 1.3断 |
Billy Shepherd | 于74-75赛季 | 征战69场 | 场均6.3分1.1板 | 4.0助 | 0.1帽 | 1.0断 |
Jim O'Brien | 于74-75赛季 | 征战47场 | 场均4.9分2.6板 | 1.7助 | 0.5帽 | 0.8断 |