2022-23赛季NBA常规赛骑士队全部赛程及录像一览
来源:5播体育2022-10-17 15:082022-23赛季NBA常规赛在北京时间10月19日开始,骑士在上赛季的发挥相一般般,拿下44胜38负,东区第9名获得附加赛的资格,场均进攻得分107.5分,场均防守端失105.4分,客场进攻端平均拿下107.5分,客场防守端平均失107.4分,不过在附加赛过程中不敌篮网无缘季后赛,真的是有点可惜!相信很多小伙伴都很好奇骑士队的赛程,下面5播体育网为大家带来了2022-23赛季骑士队赛程表、比分结果及录像一览,希望球迷们喜欢!
2022-2023赛季骑士阵容名单:(最新阵容,更多详细名单)
达里厄斯-加兰、贾勒特-阿伦、埃文-莫布里、劳里-马尔卡宁、凯文-乐福、卡里斯-勒维尔、里基-卢比奥、切迪-奥斯曼、艾萨克-奥科罗、劳尔-内托、罗宾-洛佩兹、拉马尔-史蒂文斯、迪安-韦德、迪伦-温德勒、RJ 小内布哈德、奥柴-阿巴基、以赛亚-莫布利
2022-23赛季NBA骑士队赛程安排及录像一览
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-06 07:00 | 费城76人 | 113-112 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-11 07:00 | 克里夫兰骑士 | 97-113 | 费城76人 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-13 07:00 | 克里夫兰骑士 | 105-99 | 亚特兰大老鹰 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-15 07:00 | 奥兰多魔术 | 114-108 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-20 07:30 | 多伦多猛龙 | 108-105 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-23 08:00 | 芝加哥公牛 | 96-128 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-24 07:00 | 克里夫兰骑士 | 117-107 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-27 07:00 | 克里夫兰骑士 | 103-93 | 奥兰多魔术 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-29 07:30 | 波士顿凯尔特人 | 123-132 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-31 06:00 | 克里夫兰骑士 | 121-108 | 纽约尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-03 07:00 | 克里夫兰骑士 | 114-113 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-05 07:00 | 底特律活塞 | 88-122 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-07 04:30 | 洛杉矶湖人 | 110-114 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-08 11:30 | 洛杉矶快船 | 119-117 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-10 11:00 | 萨克拉门托国王 | 127-120 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-12 11:00 | 金州勇士 | 106-101 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-14 07:00 | 克里夫兰骑士 | 124-129 | 明尼苏达森林狼 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-17 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 113-98 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-19 08:30 | 克里夫兰骑士 | 132-122 | 夏洛特黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-21 08:00 | 克里夫兰骑士 | 113-87 | 迈阿密热火 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-22 08:00 | 克里夫兰骑士 | 114-102 | 亚特兰大老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-24 08:00 | 克里夫兰骑士 | 114-96 | 波特兰开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-26 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 117-102 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-28 07:00 | 底特律活塞 | 94-102 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-29 08:30 | 多伦多猛龙 | 100-88 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-01 08:00 | 克里夫兰骑士 | 113-85 | 费城76人 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-03 08:30 | 克里夫兰骑士 | 107-96 | 奥兰多魔术 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-05 07:00 | 纽约尼克斯 | 92-81 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-07 08:30 | 克里夫兰骑士 | 116-102 | 洛杉矶湖人 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-10 08:30 | 克里夫兰骑士 | 95-106 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-11 08:30 | 克里夫兰骑士 | 110-102 | 俄克拉荷马城雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-13 09:30 | 圣安东尼奥马刺 | 112-111 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-15 10:00 | 达拉斯独行侠 | 90-105 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-17 08:30 | 克里夫兰骑士 | 118-112 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-18 09:00 | 克里夫兰骑士 | 100-99 | 达拉斯独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-20 08:00 | 克里夫兰骑士 | 122-99 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-22 08:00 | 克里夫兰骑士 | 114-106 | 密尔沃基雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-24 08:30 | 克里夫兰骑士 | 107-118 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-27 08:00 | 克里夫兰骑士 | 117-125 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-30 08:00 | 印第安纳步行者 | 135-126 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-01 08:00 | 芝加哥公牛 | 102-103 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-03 08:00 | 克里夫兰骑士 | 145-134 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-05 08:00 | 克里夫兰骑士 | 90-88 | 菲尼克斯太阳 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-07 10:00 | 丹佛掘金 | 121-108 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-09 09:00 | 菲尼克斯太阳 | 98-112 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-11 10:00 | 犹他爵士 | 116-114 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-13 11:00 | 波特兰开拓者 | 113-119 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-15 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 110-102 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-17 04:00 | 克里夫兰骑士 | 113-103 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-19 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 115-114 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-21 08:30 | 克里夫兰骑士 | 114-120 | 金州勇士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-22 08:30 | 克里夫兰骑士 | 114-102 | 密尔沃基雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-25 08:30 | 纽约尼克斯 | 105-103 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-27 09:00 | 休斯顿火箭 | 95-113 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-28 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 112-100 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-30 08:00 | 克里夫兰骑士 | 122-99 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-01 08:00 | 克里夫兰骑士 | 97-100 | 迈阿密热火 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-03 08:30 | 克里夫兰骑士 | 128-113 | 孟菲斯灰熊 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-06 06:00 | 印第安纳步行者 | 103-122 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-07 08:00 | 华盛顿奇才 | 91-114 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-09 08:00 | 克里夫兰骑士 | 113-85 | 底特律活塞 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-11 11:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 107-118 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-12 09:00 | 克里夫兰骑士 | 97-89 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-14 08:00 | 克里夫兰骑士 | 117-109 | 圣安东尼奥马刺 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-16 08:00 | 费城76人 | 118-112 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-24 08:00 | 克里夫兰骑士 | 109-115 | 丹佛掘金 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-25 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 136-119 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-27 07:00 | 克里夫兰骑士 | 118-93 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-02 08:30 | 波士顿凯尔特人 | 117-113 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-05 09:00 | 克里夫兰骑士 | 114-90 | 底特律活塞 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-07 08:00 | 克里夫兰骑士 | 118-114 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-09 08:30 | 迈阿密热火 | 100-104 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-11 09:00 | 迈阿密热火 | 119-115 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-13 05:00 | 夏洛特黄蜂 | 108-114 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-15 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 104-120 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-16 07:30 | 克里夫兰骑士 | 109-118 | 费城76人 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-18 07:30 | 克里夫兰骑士 | 117-94 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-22 07:30 | 布鲁克林篮网 | 109-115 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-24 07:30 | 布鲁克林篮网 | 114-116 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-27 06:00 | 克里夫兰骑士 | 108-91 | 休斯顿火箭 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-29 07:30 | 亚特兰大老鹰 | 120-118 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-01 07:30 | 克里夫兰骑士 | 116-130 | 纽约尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-03 08:00 | 克里夫兰骑士 | 115-105 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-05 07:00 | 奥兰多魔术 | 113-117 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-07 07:00 | 奥兰多魔术 | 94-118 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-10 01:00 | 克里夫兰骑士 | 92-106 | 夏洛特黄蜂 | 录像 |
查看更多:
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中央赛区 | 大西洋赛区 | 西南赛区 | 西北赛区 | 太平洋赛区 |
黄蜂 | 活塞 | 猛龙 | 鹈鹕 | 掘金 | 湖人 |
老鹰 | 骑士 | 76人 | 马刺 | 爵士 | 勇士 |
奇才 | 公牛 | 篮网 | 火箭 | 雷霆 | 快船 |
魔术 | 雄鹿 | 尼克斯 | 灰熊 | 开拓者 | 太阳 |
热火 | 步行者 | 凯尔特人 | 独行侠 | 森林狼 | 国王 |