2022-23赛季NBA常规赛国王队全部赛程及录像一览
来源:5播体育2022-10-19 10:472022-23赛季NBA常规赛在北京时间10月19日开始,国王队首场常规赛将于10月20日在主场迎战波特兰开拓者队。相信很多小伙伴都很好奇国王队的赛程,下面5播体育网为大家带来了2022-23赛季国王队赛程表、比分结果及录像一览,希望球迷们喜欢!
2022-2023赛季国王阵容名单:(最新阵容,更多详细名单)
德阿龙-福克斯、多曼塔斯-萨博尼斯、哈里森-巴恩斯、马利克-蒙克、凯文-赫尔特、戴维恩-米切尔、特雷-莱尔斯、里乔恩-霍姆斯、特伦斯-戴维斯、奇梅齐耶-梅图、亚历克斯-莱恩、萨姆-梅里尔、内米亚斯-克塔、马修-德拉维多瓦、基根-默里、基恩-埃利斯、奇马-莫内克
2022-23赛季NBA国王队赛程安排及录像一览
赛事 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-04 10:30 | 洛杉矶湖人 | 75-105 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-10 09:00 | 萨克拉门托国王 | 126-94 | 波特兰开拓者 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-13 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 104-105 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
季前赛 | 2022-10-15 10:00 | 萨克拉门托国王 | 133-86 | 洛杉矶湖人 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-20 10:00 | 萨克拉门托国王 | 108-115 | 波特兰开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-23 10:00 | 萨克拉门托国王 | 109-111 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-24 08:30 | 金州勇士 | 130-125 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-28 10:00 | 萨克拉门托国王 | 110-125 | 孟菲斯灰熊 | 录像 |
常规赛 | 2022-10-30 06:00 | 萨克拉门托国王 | 119-113 | 迈阿密热火 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-01 07:00 | 夏洛特黄蜂 | 108-115 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-03 07:30 | 迈阿密热火 | 110-107 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-06 05:00 | 奥兰多魔术 | 123-126 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-08 11:00 | 金州勇士 | 116-113 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-10 11:00 | 萨克拉门托国王 | 127-120 | 克里夫兰骑士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-12 11:30 | 洛杉矶湖人 | 114-120 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-14 10:00 | 萨克拉门托国王 | 122-115 | 金州勇士 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-16 11:00 | 萨克拉门托国王 | 153-121 | 布鲁克林篮网 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-18 11:00 | 萨克拉门托国王 | 130-112 | 圣安东尼奥马刺 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-21 07:00 | 萨克拉门托国王 | 137-129 | 底特律活塞 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-23 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 109-113 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-24 08:30 | 亚特兰大老鹰 | 115-106 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-26 09:00 | 波士顿凯尔特人 | 122-104 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2022-11-29 11:00 | 萨克拉门托国王 | 117-122 | 菲尼克斯太阳 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-01 11:00 | 萨克拉门托国王 | 137-114 | 印第安纳步行者 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-04 05:00 | 洛杉矶快船 | 96-123 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-05 07:00 | 萨克拉门托国王 | 110-101 | 芝加哥公牛 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-08 09:00 | 密尔沃基雄鹿 | 126-113 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-10 08:30 | 克里夫兰骑士 | 95-106 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-12 07:00 | 纽约尼克斯 | 112-99 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-14 08:00 | 费城76人 | 123-103 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-15 08:30 | 多伦多猛龙 | 123-124 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-17 08:00 | 底特律活塞 | 113-122 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-20 11:00 | 萨克拉门托国王 | 119-125 | 夏洛特黄蜂 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-22 11:00 | 萨克拉门托国王 | 134-120 | 洛杉矶湖人 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-24 11:00 | 萨克拉门托国王 | 111-125 | 华盛顿奇才 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-28 11:00 | 萨克拉门托国王 | 106-113 | 丹佛掘金 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-29 11:00 | 萨克拉门托国王 | 127-126 | 丹佛掘金 | 录像 |
常规赛 | 2022-12-31 11:00 | 萨克拉门托国王 | 126-125 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-02 09:00 | 孟菲斯灰熊 | 118-108 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-04 10:00 | 犹他爵士 | 115-117 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-05 11:00 | 萨克拉门托国王 | 117-120 | 亚特兰大老鹰 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-08 11:00 | 萨克拉门托国王 | 134-136 | 洛杉矶湖人 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-10 11:00 | 萨克拉门托国王 | 136-111 | 奥兰多魔术 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-12 11:00 | 萨克拉门托国王 | 135-115 | 休斯顿火箭 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-14 11:00 | 萨克拉门托国王 | 139-114 | 休斯顿火箭 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-16 08:00 | 圣安东尼奥马刺 | 119-132 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-19 11:30 | 洛杉矶湖人 | 111-116 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-21 11:00 | 萨克拉门托国王 | 118-113 | 俄克拉荷马城雷霆 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-22 11:00 | 萨克拉门托国王 | 127-129 | 费城76人 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-24 11:30 | 萨克拉门托国王 | 133-100 | 孟菲斯灰熊 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-26 11:00 | 萨克拉门托国王 | 95-113 | 多伦多猛龙 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-29 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 117-110 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-01-31 09:00 | 明尼苏达森林狼 | 111-118 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-02 09:00 | 圣安东尼奥马刺 | 109-119 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-04 08:00 | 印第安纳步行者 | 107-104 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-06 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 136-104 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-07 09:00 | 休斯顿火箭 | 120-140 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-09 09:00 | 休斯顿火箭 | 128-130 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-11 11:00 | 萨克拉门托国王 | 114-122 | 达拉斯独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-12 11:00 | 萨克拉门托国王 | 133-128 | 达拉斯独行侠 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-15 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 120-109 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-24 11:00 | 萨克拉门托国王 | 133-116 | 波特兰开拓者 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-25 11:30 | 洛杉矶快船 | 175-176 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-02-27 08:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 115-124 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-01 09:00 | 俄克拉荷马城雷霆 | 117-123 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-04 11:00 | 萨克拉门托国王 | 128-127 | 洛杉矶快船 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-05 11:00 | 萨克拉门托国王 | 134-138 | 明尼苏达森林狼 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-07 11:00 | 萨克拉门托国王 | 123-108 | 新奥尔良鹈鹕 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-10 11:00 | 萨克拉门托国王 | 122-117 | 纽约尼克斯 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-12 10:00 | 菲尼克斯太阳 | 119-128 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-14 10:00 | 萨克拉门托国王 | 124-133 | 密尔沃基雄鹿 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-16 08:00 | 芝加哥公牛 | 114-117 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-17 07:30 | 布鲁克林篮网 | 96-101 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-19 08:00 | 华盛顿奇才 | 118-132 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-21 09:00 | 犹他爵士 | 128-120 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-22 10:00 | 萨克拉门托国王 | 109-132 | 波士顿凯尔特人 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-25 10:00 | 萨克拉门托国王 | 135-127 | 菲尼克斯太阳 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-26 10:00 | 萨克拉门托国王 | 121-113 | 犹他爵士 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-28 10:00 | 萨克拉门托国王 | 115-119 | 明尼苏达森林狼 | 录像 |
常规赛 | 2023-03-30 10:00 | 波特兰开拓者 | 80-120 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-01 10:00 | 波特兰开拓者 | 114-138 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-03 06:00 | 萨克拉门托国王 | 134-142 | 圣安东尼奥马刺 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-05 08:00 | 新奥尔良鹈鹕 | 103-121 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-06 08:30 | 达拉斯独行侠 | 123-119 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-08 10:00 | 萨克拉门托国王 | 97-119 | 金州勇士 | 录像 |
常规赛 | 2023-04-10 03:30 | 丹佛掘金 | 109-95 | 萨克拉门托国王 | 录像 |
查看更多:
东部联盟 | 西部联盟 | ||||
东南赛区 | 中央赛区 | 大西洋赛区 | 西南赛区 | 西北赛区 | 太平洋赛区 |
黄蜂 | 活塞 | 猛龙 | 鹈鹕 | 掘金 | 湖人 |
老鹰 | 骑士 | 76人 | 马刺 | 爵士 | 勇士 |
奇才 | 公牛 | 篮网 | 火箭 | 雷霆 | 快船 |
魔术 | 雄鹿 | 尼克斯 | 灰熊 | 开拓者 | 太阳 |
热火 | 步行者 | 凯尔特人 | 独行侠 | 森林狼 | 国王 |