NBA历史球队-肯塔基上校队(Kentucky Colonels(KEN))[1]
来源:5播体育2023-02-10 10:295播体育网 肯塔基上校队(Kentucky Colonels),美国ABA联盟的职业篮球队,上校队参加了ABA全部的9个赛季,同时也是联赛战绩最好的球队之一,3次打进总决赛并夺得一次总冠军。1976年,在ABA联盟和NBA合并之后,上校队就解散了。未完待续。。。(查看更多:NBA历史球队-肯塔基上校队(Kentucky Colonels(KEN))[2])
球队介绍:
肯塔基上校队(Kentucky Colonels),是原美国篮球协会(NBA)的一支参赛球队,球队参加了ABA全部9年的联赛,同时也是联赛战绩最好的球队之一,3次打进总决赛。但是在ABA联盟和NBA合并之后球队解散了。球队从1970/71赛季起在肯塔基州,路易斯维尔市的自由山球馆打了6个赛季的球,前3个赛季球队的主场设在路易维尔市会议中心(Louisville Convention Center)。
历年效力球员数据:
67-68赛季常规赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
Darel Carrier | 77 | 41.60% | 35.70% | 82.50% | 4.6 | 2.2 | 22.9 |
Louie Dampier | 72 | 42.10% | 26.80% | 82.30% | 4.6 | 3.6 | 20.7 |
Goose Ligon | 78 | 45.40% | 25.00% | 68.10% | 11.9 | 1.8 | 16.2 |
Randolph Mahaffey | 75 | 42.60% | 0.00% | 68.40% | 9.1 | 1.7 | 13.7 |
Bobby Rascoe | 77 | 43.50% | 0.00% | 76.30% | 3.7 | 1.3 | 8.8 |
Cotton Nash | 39 | 34.80% | 0.00% | 74.70% | 4.9 | 1.2 | 8.5 |
吉姆-考德威尔 | 58 | 42.60% | 16.70% | 61.80% | 9.4 | 2.3 | 8.4 |
Stew Johnson | 17 | 34.00% | 34.60% | 56.00% | 5.2 | 0.3 | 7.8 |
Rubin Russell | 10 | 37.20% | 22.20% | 69.60% | 2.9 | 0.1 | 7.6 |
Howard Bayne | 69 | 36.00% | 14.30% | 53.80% | 6.6 | 1 | 4.9 |
Bill Bradley_ | 58 | 31.80% | 16.70% | 91.10% | 0.8 | 0.9 | 3.8 |
乔-罗伯茨 | 37 | 37.00% | 33.30% | 56.00% | 3.8 | 0.4 | 3.7 |
David Gaines | 3 | 25.00% | 100.00% | 50.00% | 3.3 | 0 | 3.3 |
Kendall Rhine | 52 | 31.60% | 0.00% | 48.20% | 4.5 | 0.6 | 2.4 |
Tommy Woods | 18 | 32.60% | 0.00% | 87.50% | 3.1 | 0.2 | 2.3 |
Larry Conley | 1 | 25.00% | 0 | 0 | 2 | ||
Orbie Bowling | 11 | 32.10% | 25.00% | 2.6 | 0.1 | 1.9 | |
George Sutor | 1 | 1 | 0 | 0 |
67-68赛季季后赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
Louie Dampier | 5 | 44.20% | 40.50% | 83.90% | 4.8 | 4.6 | 26.6 |
Darel Carrier | 5 | 38.00% | 38.10% | 86.10% | 5 | 2.6 | 23 |
Goose Ligon | 5 | 43.50% | 76.20% | 11.6 | 1.4 | 14.4 | |
Randolph Mahaffey | 5 | 45.30% | 70.80% | 4.6 | 0.6 | 13 | |
吉姆-考德威尔 | 5 | 43.10% | 70.00% | 11.8 | 2.8 | 11.6 | |
Bobby Rascoe | 5 | 44.40% | 0.00% | 100.00% | 1 | 0.6 | 5.6 |
Bill Bradley_ | 2 | 100.00% | 100.00% | 0.5 | 0.5 | 3 | |
Howard Bayne | 5 | 15.80% | 0.00% | 54.50% | 4.6 | 1 | 2.4 |
乔-罗伯茨 | 5 | 33.30% | 33.30% | 3 | 0.2 | 2.4 | |
Kendall Rhine | 5 | 29.40% | 0.00% | 3 | 0.8 | 2 |
68-69赛季常规赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
Louie Dampier | 78 | 42.00% | 36.10% | 81.10% | 3.8 | 5.8 | 24.8 |
Darel Carrier | 73 | 40.60% | 37.90% | 82.00% | 3.9 | 2.9 | 23.2 |
Goose Ligon | 75 | 44.50% | 20.00% | 66.10% | 10.9 | 2.3 | 14.9 |
Gene Moore | 76 | 45.30% | 0.00% | 70.30% | 10.8 | 1.2 | 13.7 |
Ollie Darden | 47 | 42.50% | 20.00% | 76.90% | 8.1 | 1.3 | 10 |
Randolph Mahaffey | 31 | 40.60% | 0.00% | 67.30% | 5.9 | 1.1 | 8.8 |
Sam Smith_ | 62 | 39.60% | 10.00% | 66.30% | 6.3 | 1 | 7.4 |
Manny Leaks | 31 | 37.00% | 68.70% | 7.5 | 1 | 7.2 | |
约翰-琼斯 | 29 | 38.00% | 0.00% | 57.70% | 4 | 1.2 | 7 |
Bobby Rascoe | 78 | 42.10% | 20.00% | 77.20% | 1.9 | 1.3 | 6.8 |
吉姆-考德威尔 | 65 | 43.80% | 11.10% | 67.40% | 6.5 | 2 | 6.5 |
Wayne Chapman | 48 | 33.70% | 30.80% | 75.00% | 1.5 | 0.8 | 4 |
保罗-朗 | 9 | 22.50% | 81.00% | 1 | 1.3 | 3.9 | |
Elton McGriff | 9 | 35.00% | 75.00% | 3.3 | 0.2 | 3.2 | |
Reggie Lacefield | 8 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 1.4 | 0 | 3 |
Dan Anderson_ | 8 | 31.80% | 75.00% | 3.1 | 0.8 | 2.5 | |
亨利-阿克因 | 2 | 25.00% | 0.00% | 66.70% | 2 | 0.5 | 2 |
Penny Early | 1 | 0 | 0 | 0 |
68-69赛季季后赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
Darel Carrier | 7 | 43.60% | 50.00% | 81.30% | 3 | 2.7 | 24 |
Louie Dampier | 7 | 35.70% | 29.10% | 87.00% | 4.3 | 4 | 22.3 |
Gene Moore | 7 | 44.00% | 76.50% | 14.4 | 2.1 | 16.3 | |
Goose Ligon | 7 | 43.60% | 0.00% | 73.20% | 12.7 | 1.1 | 14 |
Bobby Rascoe | 7 | 47.60% | 93.80% | 2.9 | 1.4 | 12.9 | |
Ollie Darden | 7 | 53.10% | 50.00% | 66.70% | 4.4 | 0.9 | 9 |
Sam Smith_ | 7 | 33.30% | 0.00% | 43.80% | 6 | 1.3 | 6.4 |
Elton McGriff | 5 | 36.40% | 70.00% | 5.4 | 0.4 | 4.6 | |
吉姆-考德威尔 | 7 | 26.70% | 42.90% | 3 | 0.7 | 1.6 | |
Wayne Chapman | 5 | 37.50% | 50.00% | 0.8 | 0.4 | 1.4 |
69-70赛季常规赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
Louie Dampier | 82 | 39.90% | 36.10% | 83.10% | 3.8 | 5.5 | 26 |
Darel Carrier | 77 | 41.70% | 37.50% | 89.20% | 3.2 | 2.8 | 23.1 |
Gene Moore | 83 | 45.30% | 50.00% | 67.20% | 12.1 | 2.3 | 17.7 |
Goose Ligon | 84 | 50.70% | 0.00% | 64.50% | 13 | 2.3 | 15.5 |
Sam Smith_ | 81 | 42.40% | 25.00% | 65.50% | 8.9 | 1.3 | 9.6 |
Wayne Chapman | 82 | 39.90% | 21.60% | 65.70% | 3.1 | 1.7 | 8.1 |
George Tinsley | 77 | 43.30% | 12.50% | 74.30% | 4.2 | 1 | 6.6 |
Ollie Darden | 43 | 38.30% | 0.00% | 64.10% | 4 | 0.8 | 4.6 |
Bud Olsen | 84 | 47.90% | 25.00% | 35.60% | 4.5 | 3 | 4.1 |
Tommy Kron | 40 | 37.40% | 36.80% | 89.10% | 1.7 | 2.2 | 4 |
Bobby Rascoe | 4 | 19.00% | 0.00% | 85.70% | 1 | 0.3 | 3.5 |
Willie Murrell | 35 | 40.70% | 57.10% | 64.30% | 4 | 0.3 | 3.4 |
Stephen Chubin | 15 | 29.40% | 0.00% | 81.80% | 0.9 | 1.1 | 3.1 |
约翰-弗莱查尔德 | 7 | 35.30% | 60.00% | 50.00% | 1.1 | 0.3 | 2.7 |
Keith Swagerty | 3 | 22.20% | 0.00% | 100.00% | 2 | 1 | 2.3 |
Samuel Little | 3 | 50.00% | 0.00% | 100.00% | 0.3 | 0.7 | 1.7 |
Gene Williams | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | ||
鲍比-华盛顿 | 2 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
69-70赛季季后赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
Darel Carrier | 12 | 38.20% | 36.80% | 88.60% | 3.8 | 2.4 | 21.5 |
Gene Moore | 12 | 48.00% | 0.00% | 71.40% | 12.5 | 2.2 | 19.1 |
Louie Dampier | 12 | 36.90% | 32.90% | 77.40% | 3.8 | 6.8 | 17.7 |
Goose Ligon | 12 | 54.50% | 66.70% | 12 | 2.2 | 17.7 | |
Sam Smith_ | 12 | 54.50% | 73.70% | 8 | 1 | 11.3 | |
Wayne Chapman | 10 | 49.30% | 16.70% | 75.00% | 2.2 | 1.2 | 10.2 |
George Tinsley | 12 | 45.10% | 40.00% | 72.70% | 5.3 | 1.3 | 9.7 |
Bud Olsen | 12 | 41.90% | 0.00% | 14.30% | 5.1 | 3.3 | 3.1 |
Stephen Chubin | 11 | 47.10% | 0.00% | 85.70% | 0.3 | 0.5 | 2.5 |
Willie Murrell | 7 | 27.30% | 0.00% | 40.00% | 1.6 | 0.1 | 1.1 |
70-71赛季常规赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
丹-伊塞尔 | 83 | 48.50% | 0.00% | 80.70% | 13.2 | 2 | 29.9 |
Louie Dampier | 84 | 41.80% | 36.80% | 85.10% | 3.5 | 5.5 | 18.5 |
Cincinnatus Powell | 81 | 49.30% | 25.00% | 75.90% | 11 | 3.1 | 18 |
Darel Carrier | 84 | 43.40% | 39.10% | 86.70% | 2.8 | 2.9 | 16.4 |
Goose Ligon | 84 | 54.00% | 0.00% | 54.70% | 11.8 | 2.5 | 12.8 |
莱斯-亨特 | 75 | 45.20% | 20.40% | 72.10% | 6.3 | 1.2 | 9.5 |
Walter Simon | 84 | 47.40% | 9.10% | 64.10% | 3.8 | 1.9 | 7.7 |
Dan Hester | 7 | 47.40% | 0.00% | 77.80% | 5.1 | 0.7 | 6.1 |
Mike Pratt | 78 | 41.60% | 27.30% | 75.20% | 2.9 | 2.4 | 5.6 |
Howie Wright | 52 | 38.40% | 21.40% | 81.60% | 1.5 | 1.2 | 4.6 |
Al Williams | 11 | 44.20% | 50.00% | 2.4 | 0.5 | 3.9 | |
Sam Smith_ | 25 | 45.20% | 0.00% | 62.90% | 2.7 | 0.6 | 3.5 |
Bobby Croft | 33 | 30.70% | 0.00% | 59.50% | 2 | 0.5 | 2.9 |
德尼斯-汉密尔顿 | 3 | 50.00% | 100.00% | 0.3 | 0.3 | 1 | |
Tom Hagan | 4 | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.3 | 1 | 1 |
70-71赛季季后赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
丹-伊塞尔 | 19 | 50.50% | 87.80% | 11.6 | 1.5 | 28.1 | |
Darel Carrier | 19 | 46.40% | 36.20% | 89.80% | 3.1 | 3.6 | 19.4 |
Cincinnatus Powell | 19 | 36.10% | 42.90% | 69.60% | 13.1 | 2.5 | 18.4 |
Louie Dampier | 19 | 38.50% | 31.90% | 74.20% | 4.1 | 9.4 | 16.9 |
Goose Ligon | 19 | 47.60% | 56.70% | 11.5 | 1.8 | 10.5 | |
莱斯-亨特 | 19 | 38.70% | 20.00% | 61.60% | 4.6 | 1.7 | 9.3 |
Walter Simon | 19 | 45.20% | 0.00% | 69.40% | 5.1 | 2.7 | 9.2 |
Mike Pratt | 19 | 37.90% | 0.00% | 78.70% | 3.5 | 2.8 | 6.9 |
Howie Wright | 5 | 35.00% | 25.00% | 44.40% | 0.4 | 0.8 | 4 |
Dan Hester | 7 | 28.60% | 88.90% | 1.9 | 0.1 | 2.3 |
71-72赛季常规赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
丹-伊塞尔 | 83 | 48.60% | 27.30% | 78.50% | 11.2 | 2.3 | 30.6 |
阿尔提斯-吉尔莫尔 | 84 | 59.80% | 64.60% | 17.8 | 2.7 | 23.8 | |
Cincinnatus Powell | 65 | 47.40% | 30.80% | 72.30% | 7.7 | 3.6 | 16.1 |
Louie Dampier | 83 | 44.20% | 36.10% | 83.60% | 3.1 | 6.2 | 15.9 |
Darel Carrier | 23 | 40.60% | 43.20% | 86.40% | 2.5 | 1.9 | 14.2 |
Walter Simon | 67 | 52.40% | 10.00% | 69.90% | 3.5 | 2 | 8.9 |
莱斯-亨特 | 70 | 47.80% | 31.30% | 70.10% | 3.2 | 1.3 | 6.7 |
迈克-盖尔 | 78 | 45.00% | 0.00% | 67.90% | 3.5 | 2.6 | 6.4 |
Goose Ligon | 16 | 51.40% | 50.00% | 60.60% | 6.9 | 2.3 | 5.9 |
Mike Pratt | 65 | 44.20% | 40.00% | 85.70% | 2.4 | 1.5 | 5.6 |
Jimmy O'Brien | 66 | 39.30% | 17.40% | 81.80% | 2.6 | 4.5 | 5.1 |
Pierre Russell | 51 | 42.50% | 0.00% | 76.20% | 1.8 | 1 | 2.9 |
Howie Wright | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 |
71-72赛季季后赛
球员 | 出场 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
丹-伊塞尔 | 6 | 41.20% | 0.00% | 76.00% | 9 | 0.8 | 22 |
阿尔提斯-吉尔莫尔 | 6 | 57.10% | 0.00% | 71.10% | 17.7 | 4.2 | 21.8 |
Louie Dampier | 6 | 42.00% | 47.80% | 62.50% | 3.2 | 7.5 | 13.2 |
Mike Pratt | 6 | 52.40% | 25.00% | 100.00% | 2.8 | 2.5 | 12 |
Cincinnatus Powell | 6 | 53.80% | 0.00% | 78.90% | 4 | 1.5 | 11.8 |
莱斯-亨特 | 6 | 53.70% | 33.30% | 81.80% | 3.5 | 1.3 | 9.2 |
Walter Simon | 6 | 41.00% | 87.50% | 2 | 0.5 | 6.5 | |
Darel Carrier | 2 | 37.50% | 0.00% | 0.5 | 0.5 | 3 | |
迈克-盖尔 | 2 | 21.40% | 0.00% | 1 | 4 | 3 | |
Jimmy O'Brien | 5 | 42.90% | 0.00% | 100.00% | 0.6 | 0.6 | 1.8 |