你的位置: 5播体育 篮球直播 NBA直播 NBA历史球队-费城勇士队(Philadelphia Warriors(PHW))[3]

NBA历史球队-费城勇士队(Philadelphia Warriors(PHW))[3]

来源:5播体育2023-03-03 15:43

  5播体育网 费城勇士队,英文名为:Philadelphia Warriors ,于1946年创立在费城,是美国篮球协会的成员。1962年以后球队迁至旧金山湾区并以该市命名。(续:NBA历史球队-费城勇士队(Philadelphia Warriors(PHW))[1][2]

球队介绍:

  勇士队在1947年的时候赢得了首届BAA的冠军,并在1956年在三位名人堂球员带领下再次夺得总冠军。
 

  1962年,新老板买下了勇士队的大部分股份,并将球队迁至旧金山,更名为旧金山勇士队。
 

历年效力球员数据
 

58-59赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
保罗-阿里金 40 20.9   10.3   3.8 26.4
伍迪-桑德贝里 38.1 19.2   2.4   3.8 15.4
乔-戈拉伯斯基 34.5 15.5   5   3.5 14.7
汤姆-古拉 36.5 12.1   5.6   3.8 14.1
盖伊-罗杰斯 34.8 11.9   2.5   2.9 10.7
杰克-乔治 30.2 10.9   3.3   2.1 9.8
安迪-约翰逊 17.3 7   2.9   2.6 6.9
奈伊尔-约翰斯顿 14 5.9   3.1   1.8 6.3
厄尔尼-贝克 14.5 6   0.9   1.8 5.3
沃恩-哈顿 11.3 5.3   1.6   1.4 5.2
乔治-邓普斯 12.3 3.3   1.4   1.3 4.1
盖伊-斯帕罗 10.2 4.3   1.7   1.9 3.8
菲尔-罗林斯 10.9 3.3   2   0.8 3.7
伦尼-罗森布鲁斯 7.1 5   1   0.7 3.7


59-60赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
威尔特-张伯伦 46.4 32.1   13.8   2.1 37.6
保罗-阿里金 36.4 19.4   7.3   3.7 22.3
汤姆-古拉 38.3 13.1   4.5   4.1 15
盖伊-罗杰斯 36.5 12.8   2.7   2.9 11.6
伍迪-桑德贝里 26 13.7   1.5   2.9 9.9
安迪-约翰逊 18.9 8.6   2.8   2.6 8.2
乔-戈拉伯斯基 17.4 8   2.4   2 7.7
乔-鲁克里克 9.8 5.5   0.9   1.8 5
沃恩-哈顿 15.7 5.3   1.3   0.9 4.6
厄尔尼-贝克 12.3 4.5   0.5   1.4 3.9
盖伊-斯帕罗 7.3 4.1   0.7   1.8 2.7


59-60赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
威尔特-张伯伦   28   12.2 25.8 1.9 33.2
保罗-阿里金   21.7   8.8 9.6 3.2 26.3
盖伊-罗杰斯   15.1   4 8.6 4.3 13.1
伍迪-桑德贝里   17.7   1.6 7.1 4.4 12.9
汤姆-古拉   11.3   4 10.6 4.6 12.6
安迪-约翰逊   7.4   5.2 5 2.9 8.9
乔-戈拉伯斯基   6.4   1 3.3 2.6 4.6
厄尔尼-贝克   2.3   0.3 1.5 0.3 2
沃恩-哈顿   2.2   0.5 0.5 0.5 1.5
乔-鲁克里克   2.3   0 1.3 0.8 1


60-61赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
威尔特-张伯伦 47.8 31.1   13.3   1.6 38.4
保罗-阿里金 37.2 19.4   8.1   4.2 23.2
汤姆-古拉 36.6 12.7   3.8   4.3 14.2
盖伊-罗杰斯 37.2 13.2   3.8   3.4 12.8
安迪-约翰逊 25.3 10.6   3.5   3.2 9.6
Al Attles 20.1 7.1   2.1   3.1 7
艾德-康林 16.8 7.8   1.8   2 7
乔-戈拉伯斯基 14.9 7.5   2.7   2.2 6.8
沃恩-哈顿 11.3 5.6   1   1.1 4.4
乔-鲁克里克 7.7 4.1   0.4   1.3 3.2
Pickles Kennedy 7.4 3   0.9   0.9 1.7


60-61赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
威尔特-张伯伦   32   12.7 23 3.3 37
保罗-阿里金   22.3   11 8.7 5.7 22.3
盖伊-罗杰斯   19   6.7 7 5.3 17.7
汤姆-古拉   11.3   6.7 12.3 4.7 9.7
Al Attles   8.7   4.7 4 4.7 9.7
安迪-约翰逊   7.3   3 3.3 3.7 6.7
艾德-康林   5.7   1.7 1.3 1.3 5
乔-戈拉伯斯基   0   0 0 0 0


61-62赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
威尔特-张伯伦 48.5 39.5   17   1.5 50.4
保罗-阿里金 35.7 19.1   7.7   3.9 21.9
汤姆-古拉 41 12.8   3.8   4.5 13.7
汤姆-梅切里 31.4 11.6   3.3   4.1 12.1
Al Attles 32.9 9.7   3.6   3.7 11.3
盖伊-罗杰斯 33.1 9.4   2.3   3.9 8.2
约克-拉尔瑟 12.7 6   1.2   1.9 5.4
艾德-康林 13.8 5.3   1.3   1.7 4.6
鲍伯-麦克内尔 10.1 3.6   1   1 4.1
弗兰克-兰多维奇 4.7 2.5   0.7   0.7 2.4
乔-鲁克里克 6.6 3.2   0.6   1.2 2.3
泰德-卢肯比尔 5.9 1.8   1.1   1 2


61-62赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
威尔特-张伯伦   28.9   12.6 26.6 2.3 35
保罗-阿里金   21.1   8.5 6.7 3.7 23.2
汤姆-梅切里   18.7   6.1 11.5 4 20.1
盖伊-罗杰斯   12.1   4.6 5.9 4.8 11.6
汤姆-古拉   7.8   2.8 8.2 4.2 6.3
Al Attles   6.3   2.6 4.6 4.5 6.1
约克-拉尔瑟   3.9   1.3 2.1 1.6 3.3
艾德-康林   4.1   1.2 1.8 1.3 2.4
弗兰克-兰多维奇   3   2 1.5 1 2
乔-鲁克里克   2   1 2 1 1.5
泰德-卢肯比尔   1.3   1.3 0.8 0.8 0.5


队史巨星巅峰赛季

威尔特-张伯伦 于61-62赛季 征战80场 场均50.4分 25.7板 2.4助
保罗-阿里金 于51-52赛季 征战66场 场均25.4分 11.3板 2.6助
奈伊尔-约翰斯顿 于53-54赛季 征战72场 场均24.4分 11.1板 2.8助
汤姆-古拉 于59-60赛季 征战75场 场均15.0分 10.4板 5.5助
盖伊-罗杰斯 于60-61赛季 征战78场 场均12.8分 6.5板 8.7助
伍迪-桑德贝里 于58-59赛季 征战72场 场均15.4分 11.5板 1.0助
安迪-菲利浦 于51-52赛季 征战66场 场均12.0分 6.6板 8.2助
乔-福尔克斯 于48-49赛季 征战60场 场均26.0分 1.2助
乔-戈拉伯斯基 于55-56赛季 征战72场 场均14.4分 8.9板 2.6助
杰克-乔治 于55-56赛季 征战72场 场均13.9分 4.3板 6.3助
汤姆-梅切里 于61-62赛季 征战80场 场均12.1分 9.1板 1.8助
丹尼-分恩 于52-53赛季 征战31场 场均11.9分 5.6板 4.7助
乔治-塞内斯基 于50-51赛季 征战65场 场均10.4分 5.0板 5.3助
Al Attles 于61-62赛季 征战75场 场均11.3分 4.7板 4.4助
厄尔尼-贝克 于57-58赛季 征战71场 场均10.1分 4.3板 2.7助
顶部