你的位置: 5播体育 篮球直播 NBA直播 NBA历史球队-旧金山勇士队(San Francisco Warriors(SFW))[1]

NBA历史球队-旧金山勇士队(San Francisco Warriors(SFW))[1]

来源:5播体育2023-03-09 10:37

  5播体育网 旧金山勇士,英文名为:San Francisco Warriors 。球队成立于1962年,位于美国旧金山湾区 ,随着1966 年奥克兰体育馆竞技场的开幕,他们开始在奥克兰安排更多的主场比赛,而1970-71赛季将是球队作为旧金山勇士队的最后一个赛季。未完待续。。。(查看更多:NBA历史球队-旧金山勇士队(San Francisco Warriors(SFW))[2]

球队介绍:

  1962 年,Franklin Mieuli购买了球队的大部分股份,并将球队迁至旧金山湾区,并更名为旧金山勇士队。1962 年至 1964 年,勇士队的大部分主场比赛都在戴利城的牛宫(该设施位于旧金山市区南部)和1964 年至 1966 年的旧金山市民礼堂进行,但偶尔也会在附近进行主场比赛。奥克兰和圣何塞等城市。1970-71 赛季将是球队作为旧金山勇士队的最后一个赛季。
 

历年效力球员数据:
 

62-63赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
威尔特-张伯伦 80 52.80%   59.30% 24.3 3.4 44.8
汤姆-梅切里 64 42.50%   72.80% 9.8 1.6 16
盖伊-罗杰斯 79 38.70%   72.70% 5 10.4 13.9
汤姆-古拉 21 45.70%   75.80% 7 3.5 13
威利-诺尔斯 47 42.00%   79.30% 6.7 1.2 11
Al Attles 71 47.80%   64.60% 2.9 2.6 10.4
加里-菲利普斯 75 39.80%   63.80% 3 1.8 8.1
维恩-海托 66 35.00%   66.90% 5.4 0.8 7.4
豪威尔-蒙特格梅里 20 42.50%   60.90% 3.5 1.1 7.2
乔治-李 64 37.80%   78.80% 3.4 1 7
Kenny Sears 54 53.30%   86.10% 2.6 1 6.1
弗莱德-拉考尔 16 38.40%   56.30% 1.5 1.2 4.1
胡比-怀特 29 36.00%   66.70% 1.2 1 3.2
泰德-卢肯比尔 20 38.20%   45.00% 2.8 0.4 3.1
达夫-贡特尔 1 50.00%     3 3 2
达夫-菲德尔 7 30.00%   0.00% 0.9 0.1 0.9


63-64赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
威尔特-张伯伦 80 52.40%   53.10% 22.3 5 36.9
汤姆-梅切里 80 45.80%   70.20% 7.7 1.9 13.5
维恩-海托 79 38.50%   79.00% 7.2 1.7 13.2
盖伊-罗杰斯 79 36.50%   70.70% 4.2 7 11
Al Attles 70 45.20%   67.30% 3.4 2.8 10.9
加里-菲利普斯 66 37.00%   67.00% 3.8 3.1 10
内特-瑟蒙德 76 39.50%   54.90% 10.4 1.1 7
加里-希尔 67 38.00%   66.20% 1.7 1.5 5.1
Kenny Sears 51 44.20%   81.00% 1.8 0.8 3.3
乔治-李 54 37.90%   66.20% 1.8 0.5 3.2
约翰-温莎 11 37.00%   87.50% 2.4 0.2 2.5


63-64赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
威尔特-张伯伦 12 54.30%   47.50% 25.2 3.3 34.7
汤姆-梅切里 12 44.20%   77.80% 7.3 1.8 16.8
盖伊-罗杰斯 12 32.90%   70.20% 4.8 7.5 12.3
Al Attles 12 40.30%   53.60% 3.1 2.5 12.2
内特-瑟蒙德 12 43.80%   67.90% 12.3 0.8 10
加里-菲利普斯 11 36.10%   65.00% 2.2 1.8 8.7
维恩-海托 12 25.90%   69.70% 4.2 1.5 6.8
加里-希尔 9 50.00%   30.80% 0.7 0.9 3.1
乔治-李 10 45.00%   60.00% 1.6 0.4 3
Kenny Sears 7 60.00%     1.7 0.4 1.7


64-65赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
威尔特-张伯伦 38 49.90%   41.60% 23.5 3.1 38.9
内特-瑟蒙德 77 41.90%   65.80% 18.1 2 16.5
盖伊-罗杰斯 79 38.00%   68.60% 4.1 7.2 14.6
汤姆-梅切里 79 39.40%   75.10% 8.3 1.3 12.7
保罗-纽曼恩 36 45.00%   72.30% 2.7 2.6 10.8
Al Attles 73 38.40%   62.40% 3.3 2.8 9.3
维恩-海托 48 34.30%   76.90% 5.1 0.8 8.4
麦考伊-麦克莱默 78 33.70%   71.40% 6.3 1 8.3
康尼尔-迪尔金 30 42.70%   54.10% 6.5 1 8
加里-菲利普斯 73 35.80%   60.30% 2.6 2 7.1
约翰-卢多梅特金 22 33.60%   68.00% 4.2 0.7 6
乔治-李 19 35.10%   73.10% 2.9 0.6 4.8
布德-科普尔 54 44.00%   83.30% 1.1 0.8 4.6
Cotton Nash 20 37.50%   90.00% 2.4 0.5 4.2
Barry Kramer 33 36.00%   68.20% 1.8 0.8 3.1
加里-希尔 9 28.60%   50.00% 1.7 0.7 3


65-66赛季常规赛(球队未能进入季后赛)

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
里克-巴里 80 43.90%   86.20% 10.6 2.2 25.7
盖伊-罗杰斯 79 37.30%   72.70% 5.3 10.7 18.6
内特-瑟蒙德 73 40.60%   65.40% 18 1.5 16.3
保罗-纽曼恩 66 42.00%   83.60% 3.2 2.8 14.4
汤姆-梅切里 80 44.80%   76.50% 9 1 12.8
Al Attles 79 50.30%   61.10% 4.1 2.8 11.2
麦考伊-麦克莱默 80 42.60%   74.30% 6.1 0.7 7.4
弗莱德-黑特泽尔 56 39.90%   68.50% 5.2 0.5 6.8
加里-菲利普斯 67 35.00%   62.10% 2 1.7 4
基斯-埃里克森 64 35.60%   66.20% 2.5 0.6 3.6
Bud Olsen 55 42.20%   44.70% 3.3 0.3 3.5
维尔-弗雷泽尔 2 0.00%   50.00% 2.5 0.5 0.5


66-67赛季常规赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
里克-巴里 78 45.10%   88.40% 9.2 3.6 35.6
内特-瑟蒙德 65 43.70%   62.90% 21.3 2.6 18.7
保罗-纽曼恩 78 42.40%   80.00% 3.5 4.4 13.9
杰夫-穆林斯 77 45.80%   70.10% 5 2.9 12.9
弗莱德-黑特泽尔 77 40.00%   81.00% 8.3 1.4 12.2
乔治-李 1 75.00%   85.70% 0 0 12
吉姆-金 67 41.80%   78.70% 4.8 3.6 11.1
汤姆-梅切里 72 41.50%   71.70% 7.6 1.3 10.6
Al Attles 69 45.40%   58.30% 4.7 3.9 7.4
克莱德-李 74 40.80%   63.30% 7.4 1 7
Bud Olsen 40 44.90%   39.70% 2.6 0.8 4.3
乔-艾利斯 41 40.90%   76.00% 2.7 0.7 3.7
鲍伯-沃里克 12 28.80%   54.50% 1.7 0.8 3


66-67赛季季后赛

球员 出场 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 得分
里克-巴里 15 40.30%   80.90% 7.5 3.9 34.7
杰夫-穆林斯 15 45.00%   79.70% 6.1 3.9 17.7
吉姆-金 15 47.20%   69.00% 6.7 3.3 16.3
内特-瑟蒙德 15 43.30%   57.10% 23.1 3.1 15.9
汤姆-梅切里 15 45.10%   76.10% 7.9 1.7 12.9
弗莱德-黑特泽尔 13 38.30%   78.60% 7.2 1.8 9.5
保罗-纽曼恩 15 33.00%   74.50% 1.1 2.3 6.2
克莱德-李 11 33.30%   20.00% 4.9 0.7 3.6
Al Attles 15 43.50%   37.50% 4.1 2.5 3.1
Bud Olsen 4 30.80%   0.00% 2.3 0.3 2
乔-艾利斯 3 25.00%     0.3 0.7 0.7
鲍伯-沃里克 2 0.00%     0 0.5 0
顶部