1981-82赛季NBA第36个冠军-洛杉矶湖人
来源:5播体育2022-08-11 22:17 5播体育网:1981-82赛季是NBA第36个赛季,洛杉矶湖人4:2击败费城76人获得总冠军。1982年NBA全明星赛在新泽西东卢瑟福举行,东部明星队120-118击败西部明星队,波士顿凯尔特人的拉里·伯德获得MVP。
成绩:
东部联盟:
大西洋赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
波士顿凯尔特人 | 63 | 19 | 0.768 | - |
费城76人 | 58 | 24 | 0.707 | 5 |
新泽西网 | 44 | 38 | 0.537 | 19 |
华盛顿子弹 | 43 | 39 | 0.524 | 20 |
纽约尼克斯 | 33 | 49 | 0.402 | 30 |
中部赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
密尔沃基雄鹿 | 55 | 27 | 0.671 | - |
亚特兰大鹰 | 42 | 40 | 0.512 | 13 |
底特律活塞 | 39 | 43 | 0.476 | 16 |
印第安那步行者 | 35 | 47 | 0.427 | 20 |
芝加哥公牛 | 34 | 48 | 0.415 | 21 |
克利夫兰骑士 | 15 | 67 | 0.183 | 40 |
西部联盟:
中西部赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
圣安东尼奥马刺 | 48 | 34 | 0.584 | - |
丹佛掘金 | 46 | 36 | 0.561 | 2 |
休斯顿火箭 | 46 | 36 | 0.561 | 2 |
堪萨斯城国王 | 30 | 52 | 0.366 | 18 |
达拉斯独行侠 | 28 | 54 | 0.341 | 20 |
犹他爵士 | 25 | 57 | 0.305 | 23 |
太平洋赛区 | ||||
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
洛杉矶湖人 | 57 | 25 | 0.695 | - |
西雅图超音速 | 52 | 30 | 0.634 | 5 |
菲尼克斯太阳 | 46 | 36 | 0.561 | 11 |
金州勇士 | 45 | 37 | 0.549 | 12 |
波特兰开拓者 | 42 | 40 | 0.512 | 15 |
圣迭戈快船 | 17 | 65 | 0.207 | 40 |
单项数据王:
- | 球员 | 球队 | - |
平均每场得分 | 乔治·格文 | 圣安东尼奥马刺 | 32.3 |
平均每场篮板 | 摩西·马龙 | 休斯顿火箭 | 14.7 |
平均每场助攻 | 约翰尼·莫尔 | 圣安东尼奥马刺 | 9.6 |
平均每场抢断 | 埃尔文·约翰逊 | 洛杉矶湖人 | 2.7 |
平均每场盖帽 | 乔治·约翰逊 | 圣安东尼奥马刺 | 3.1 |
投篮命中率 | 阿尔提斯·吉尔莫尔 | 芝加哥公牛 | 65.20% |
罚篮命中率 | 凯尔·梅西 | 菲尼克斯太阳 | 89.90% |
三分命中率 | 坎比·拉塞尔 | 纽约尼克斯 | 43.90% |
NBA奖项:
最有价值球员:摩西·马龙(休斯顿火箭)
最佳新秀:巴克·威廉姆斯(新泽西网)
最佳教练:盖尼·苏(华盛顿子弹)
NBA最佳第一阵容
拉里·伯德(波士顿凯尔特人)
乔治·格文(圣安东尼奥马刺)
朱利叶斯·欧文(费城76人)
摩西·马龙(休斯顿火箭)
盖斯·威廉姆斯(西雅图超音速)
NBA最佳新秀阵容
巴克·威廉姆斯(新泽西网)
杰·文森特(达拉斯独行侠)
凯利·崔普卡(底特律活塞)
伊塞亚·托马斯(底特律活塞)
杰夫·罗兰德(华盛顿子弹)