- 录像[原声]1988年NBA总决赛G7 湖人vs活塞 全场录像回放2022-08-06 11:54:45
- 录像 [原声]1988年NBA总决赛G7 湖人vs活塞 全场录像回放2022-08-06 11:54:45
- 集锦1988年的今天:詹姆斯-沃西总决赛抢七豪取三双 从魔术师手中“抢走”FMVP2022-08-06 11:54:45
查看更多:1988年NBA总决赛 湖人vs活塞 [全七场] 视频录像回放
1988年6月21日G7:洛杉矶湖人 108-105 底特律活塞
全场数据:
具体比分:21-23、26-29、36-21、25-32(湖人在前)
1987-88赛季NBA总决赛G7-底特律活塞队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
乔-杜马斯 | 1 | 50.00% | 100.00% | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 |
阿德里安-丹特利 | 1 | 45.50% | 75.00% | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 |
比尔-兰比尔 | 1 | 55.60% | 9 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
伊塞亚-托马斯 | 1 | 33.30% | 100.00% | 0 | 7 | 4 | 0 | 10 |
里克-马洪 | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
约翰-塞利 | 0 | 66.70% | 71.40% | 10 | 1 | 1 | 1 | 17 |
丹尼斯-罗德曼 | 0 | 62.50% | 50.00% | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 |
维尼尔-约翰逊 | 0 | 35.70% | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
詹姆斯-爱德华兹 | 0 | 0.00% | 50.00% | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 45.90% | 71.40% | 39 | 22 | 13 | 2 | 105 |
主教练:查克-戴利 |
1987-88赛季NBA总决赛G7-洛杉矶湖人队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
詹姆斯-沃西 | 1 | 68.20% | 60.00% | 16 | 10 | 2 | 0 | 36 |
拜伦-斯科特 | 1 | 58.30% | 100.00% | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
埃尔文-约翰逊 | 1 | 66.70% | 87.50% | 5 | 14 | 2 | 0 | 19 |
A.C.-格林 | 1 | 50.00% | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
卡里姆-贾巴尔 | 1 | 28.60% | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
迈克尔-库珀 | 0 | 38.50% | 0.00% | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 |
迈克尔-汤普森 | 0 | 60.00% | 0.00% | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
科特-兰比斯 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 8人 | 55.80% | 70.40% | 41 | 30 | 6 | 1 | 108 |
主教练:帕特-莱利 |