- 录像[原声]1990年NBA总决赛G1 活塞vs开拓者 全场录像回放2022-08-07 16:33:20
- 集锦【总决赛G1】开拓者99-105活塞 托马斯带领球队取得开门红2022-08-07 16:33:20
查看更多:1990年NBA总决赛 活塞vs开拓者 [全五场] 视频录像回放
1990年6月5日G1:底特律活塞 105-99 波特兰开拓者
全场数据:
具体比分:24-33、23-19、29-28、29-19(活塞在前)
1989-90赛季NBA总决赛G1-波特兰开拓者队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
克莱德-德雷克斯勒 | 1 | 47.40% | 100.00% | 9 | 6 | 1 | 0 | 21 |
巴克-威廉姆斯 | 1 | 66.70% | 44.40% | 12 | 3 | 2 | 0 | 20 |
杰罗米-科尔西 | 1 | 53.80% | 57.10% | 8 | 1 | 0 | 1 | 18 |
凯文-达克沃斯 | 1 | 50.00% | 60.00% | 8 | 0 | 0 | 1 | 17 |
特里-伯特 | 1 | 33.30% | 100.00% | 0 | 8 | 2 | 0 | 16 |
丹尼-杨 | 0 | 33.30% | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
克里弗德-罗宾逊 | 0 | 20.00% | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
德拉赞-皮特洛维奇 | 0 | 33.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
维恩-库珀 | 0 | 0.00% | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 45.90% | 64.30% | 46 | 22 | 7 | 4 | 99 |
主教练:里克-阿德尔曼 |
1989-90赛季NBA总决赛G1-底特律活塞队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
伊塞亚-托马斯 | 1 | 48.10% | 83.30% | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 |
乔-杜马斯 | 1 | 40.00% | 88.90% | 1 | 4 | 1 | 0 | 20 |
比尔-兰比尔 | 1 | 33.30% | 100.00% | 15 | 1 | 2 | 0 | 11 |
詹姆斯-爱德华兹 | 1 | 22.20% | 62.50% | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
丹尼斯-罗德曼 | 1 | 60.00% | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
马克-阿吉雷 | 0 | 35.70% | 58.30% | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
约翰-塞利 | 0 | 33.30% | 50.00% | 9 | 1 | 0 | 4 | 6 |
维尼尔-约翰逊 | 0 | 0.00% | 100.00% | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 8人 | 37.40% | 73.90% | 54 | 16 | 6 | 5 | 105 |
主教练:查克-戴利 |