- 录像[原声]1990年NBA总决赛G4 开拓者vs活塞 全场录像回放2022-08-07 16:35:58
- 集锦【总决赛G4】活塞112-109开拓者 开拓者绝杀无效活塞拿下赛点2022-08-07 16:35:58
查看更多:1990年NBA总决赛 活塞vs开拓者 [全五场] 视频录像回放
1990年6月12日G4:波特兰开拓者 109-112 底特律活塞
全场数据:
具体比分:32-22、14-29、27-32、36-29(开拓者在前)
1989-90赛季NBA总决赛G4-底特律活塞队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
伊塞亚-托马斯 | 1 | 55.00% | 100.00% | 4 | 5 | 3 | 0 | 32 |
乔-杜马斯 | 1 | 42.90% | 100.00% | 2 | 4 | 1 | 0 | 26 |
詹姆斯-爱德华兹 | 1 | 50.00% | 75.00% | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 |
比尔-兰比尔 | 1 | 40.00% | 100.00% | 12 | 3 | 2 | 1 | 12 |
马克-阿吉雷 | 1 | 14.30% | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
维尼尔-约翰逊 | 0 | 75.00% | 50.00% | 4 | 3 | 0 | 0 | 20 |
约翰-塞利 | 0 | 25.00% | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
杰拉德-亨德森 | 0 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Dave Greenwood | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
斯科特-黑斯廷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
丹尼斯-罗德曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 11人 | 46.20% | 87.50% | 39 | 19 | 8 | 3 | 112 |
主教练:查克-戴利 |
1989-90赛季NBA总决赛G4-波特兰开拓者队数据详情:
球员 | 首发 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
克莱德-德雷克斯勒 | 1 | 73.70% | 66.70% | 8 | 10 | 2 | 0 | 34 |
杰罗米-科尔西 | 1 | 64.70% | 78.60% | 8 | 2 | 2 | 1 | 33 |
特里-伯特 | 1 | 50.00% | 77.80% | 5 | 6 | 0 | 0 | 17 |
巴克-威廉姆斯 | 1 | 37.50% | 75.00% | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
凯文-达克沃斯 | 1 | 42.90% | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
克里弗德-罗宾逊 | 0 | 50.00% | 0.00% | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
丹尼-杨 | 0 | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
维恩-库珀 | 0 | 0.00% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
德拉赞-皮特洛维奇 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
球队总计 | 出场 | 投篮 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
- | 9人 | 54.80% | 74.40% | 36 | 22 | 5 | 5 | 109 |
主教练:里克-阿德尔曼 |