历届美网男单冠亚军及决赛比分一览
来源:5播体育2022-04-09 20:395播体育讯 美国网球公开赛(U.S. Open)是每年度第4项也是最后一项网球大满贯赛事,通常在美国纽约每年8月底至9月初举行,赛事共分为男子单打、女子单打、男子双打、女子双打和男女混合双打五项。并且也有青少年组的比赛。自1978年开始赛事在纽约USTA国家网球中心举行。男、女单打的冠军都可获得高达3,700,000美元的奖金.2021年美国网球公开赛于2021年8月30日至9月12日在纽约举行,且迎来“满额”的现场观众。
历届美网男单冠亚军及决赛比分一览 (查看更多:历届美网女单冠亚军及决赛比分一览)
年份 | 冠军 | vs | 亚军 | 决赛比分 | 录像 |
2021 | 丹尼尔·梅德韦杰夫(俄罗斯) | vs | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 6-4、6-4、6-4 | 录像 |
2020 | 多米尼克·蒂姆(奥地利) | vs | 亚历山大·兹维列夫(德国) | 2-6/4-6/6-4/6-3/7–6(8–6) | 录像 |
2019 | 拉菲尔·纳达尔(西班牙) | vs | 丹尼尔·梅德韦杰夫(俄罗斯) | 7-5/6-3/5-7/4-6/6-4 | 录像 |
2018 | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | vs | 胡安·马丁·德尔波特罗(阿根廷) | 6–3,7–6(7–4),6–3 | 录像 |
2017 | 拉菲尔·纳达尔(西班牙) | vs | 凯文·安德森(南非) | 6–3, 6–3, 6–4 | 录像 |
2016 | 斯坦尼斯拉斯·瓦林卡(瑞士) | vs | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 6–7(1–7), 6–4, 7–5, 6–3 | 录像 |
2015 | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | vs | 罗杰·费德勒(瑞士) | 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 | 录像 |
2014 | 马林·西里奇(克罗地亚) | vs | 锦织圭(日本) | 6–3, 6–3, 6–3 | 录像 |
2013 | 拉菲尔·纳达尔(西班牙) | vs | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 6–2, 3–6, 6–4, 6–1 | 录像 |
2012 | 安迪·穆雷(英国) | vs | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 7–6(12–10), 7–5, 2–6, 3–6, 6–2 | 录像 |
2011 | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | vs | 拉菲尔·纳达尔(西班牙) | 6–2, 6–4, 6–7(3–7), 6–1 | 录像 |
2010 | 拉菲尔·纳达尔(西班牙) | vs | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 6–4, 5–7, 6–4, 6–2 | 录像 |
2009 | 胡安·马丁·德尔波特罗(阿根廷) | vs | 罗杰·费德勒(瑞士) | 3–6, 7–6(7–5), 4–6, 7–6(7–4), 6–2 | 录像 |
2008 | 罗杰·费德勒(瑞士) | vs | 安迪·穆雷(英国) | 6–2, 7–5, 6–2 | 录像 |
2007 | 罗杰·费德勒(瑞士) | vs | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 7–6(7–4), 7–6(7–2), 6–4 | 录像 |
2006 | 罗杰·费德勒(瑞士) | vs | 安迪·罗迪克(美国) | 6–2, 4–6, 7–5, 6–1 | 录像 |
2005 | 罗杰·费德勒(瑞士) | vs | 安德烈·阿加西(美国) | 6–3, 2–6, 7–6(7–1), 6–1 | 录像 |
2004 | 罗杰·费德勒(瑞士) | vs | 莱顿·休伊特(澳大利亚) | 6–0, 7–6(7–3), 6–0 | 录像 |
2003 | 安迪·罗迪克(美国) | vs | 胡安·卡洛斯·费雷罗(西班牙) | 6–3, 7–6(7–2), 6–3 | 录像 |
2002 | 皮特·桑普拉斯(美国) | vs | 安德烈·阿加西(美国) | 6–3, 6–4, 5–7, 6–4 | 录像 |
2001 | 莱顿·休伊特(澳大利亚) | vs | 皮特·桑普拉斯(美国) | 7–6(7–4), 6–1, 6–1 | 录像 |
2000 | 马拉特·萨芬(俄罗斯) | vs | 皮特·桑普拉斯(美国) | 6–4, 6–3, 6–3 | 录像 |
1999 | 安德烈·阿加西(美国) | vs | 托德·马丁(美国) | 6–4, 6–7(5–7), 6–7(2–7), 6–3, 6–2 | 录像 |
1998 | 帕特里克·拉夫特(澳大利亚) | vs | 马克·菲利普西斯(澳大利亚) | 6–3, 3–6, 6–2, 6–0 | 录像 |
1997 | 帕特里克·拉夫特(澳大利亚) | vs | 格雷格·拉斯德斯基(英国) | 6–3, 6–2, 4–6, 7–5 | 录像 |
1996 | 皮特·桑普拉斯(美国) | vs | 张德培(美国) | 6–1, 6–4, 7–6(7–3) | 录像 |
1995 | 皮特·桑普拉斯(美国) | vs | 安德烈·阿加西(美国) | 6–4, 6–3, 4–6, 7–5 | 录像 |
1994 | 安德烈·阿加西(美国) | vs | 米夏埃尔·施蒂希(德国) | 6–1, 7–6(7–5), 7–5 | 录像 |
1993 | 皮特·桑普拉斯(美国) | vs | 塞德里克·皮奥林(法国) | 6–4, 6–4, 6–3 | 录像 |
1992 | 斯蒂芬·埃德伯格(瑞典) | vs | 皮特·桑普拉斯(美国) | 3–6, 6–4, 7–6(7–5), 6–2 | 录像 |
1991 | 斯蒂芬·埃德伯格(瑞典) | vs | 吉姆·考瑞尔(美国) | 6–2, 6–4, 6–0 | 录像 |
1990 | 皮特·桑普拉斯(美国) | vs | 安德烈·阿加西(美国) | 6–4, 6–3, 6–2 | 录像 |
1989 | 鲍里斯·贝克尔(西德) | vs | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) | 7–6(7–2), 1–6, 6–3, 7–6(7–4) | 录像 |
1988 | 马茨·维兰德(瑞典) | vs | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) | 6–4, 4–6, 6–3, 5–7, 6–4 | 录像 |
1987 | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) | vs | 马茨·维兰德(瑞典) | 6–7(7–9), 6–0, 7–6(7–4), 6–4 | 录像 |
1986 | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) | vs | 米罗斯拉夫·梅西尔(捷克斯洛伐克) | 6–4, 6–2, 6–0 | 录像 |
1985 | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) | vs | 约翰·麦肯罗(美国) | 7–6(7–1), 6–3, 6–4 | 录像 |
1984 | 约翰·麦肯罗(美国) | vs | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) | 6–3, 6–4, 6–1 | 录像 |
1983 | 吉米·康纳斯(美国) | vs | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) | 6–3, 6–7(2–7), 7–5, 6–0 | 录像 |
1982 | 吉米·康纳斯(美国) | vs | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) | 6–3, 6–2, 4–6, 6–4 | 录像 |
1981 | 约翰·麦肯罗(美国) | vs | 比约·博格(瑞典) | 4–6, 6–2, 6–4, 6–3 | 录像 |
1980 | 约翰·麦肯罗(美国) | vs | 比约·博格(瑞典) | 7–6(7–4), 6–1, 6–7(5–7), 5–7, 6–4 | 录像 |
1979 | 约翰·麦肯罗(美国) | vs | 维塔斯‧古库拉提斯(美国) | 7–5, 6–3, 6–3 | 录像 |
1978 | 吉米·康纳斯(美国) | vs | 比约·博格(瑞典) | 6–4, 6–2, 6–2 | 录像 |
1977 | 圭勒莫·维拉斯(阿根廷) | vs | 吉米·康纳斯(美国) | 2–6, 6–3, 7–6(7–4), 6–0 | 录像 |
1976 | 吉米·康纳斯(美国) | vs | 比约·博格(瑞典) | 6–4, 3–6, 7–6(11–9), 6–4 | 录像 |
1975 | 曼努埃尔·奥兰特斯(西班牙) | vs | 吉米·康纳斯(美国) | 6–4, 6–3, 6–3 | 录像 |
1974 | 吉米·康纳斯(美国) | vs | 肯·罗斯威尔(澳大利亚) | 6–1, 6–0, 6–1 | 录像 |
1973 | 约翰·纽康姆(澳大利亚) | vs | 扬·科德斯(捷克斯洛伐克) | 6–4, 1–6, 4–6, 6–2, 6–3 | 录像 |
1972 | 伊利耶·纳斯塔塞(罗马尼亚) | vs | 阿瑟·阿什(美国) | 3–6, 6–3, 6–7(1–5), 6–4, 6–3* | 录像 |
1971 | 斯坦·史密斯(美国) | vs | 扬·科德斯(捷克斯洛伐克) | 3–6, 6–3, 6–2, 7–6(5–3)* | 录像 |
1970 | 肯·罗斯威尔(澳大利亚) | vs | 托尼·罗切(澳大利亚) | 2–6, 6–4, 7–6(5–2), 6–3* | 录像 |
1969 | 罗德·拉沃尔(澳大利亚) | vs | 托尼·罗切(澳大利亚) | 7–9, 6–1, 6–2, 6–2 | 录像 |
1968 | 阿瑟·阿什(美国) | vs | 汤姆·欧克(荷兰) | 14–12, 5–7, 6–3, 3–6, 6–3 | 录像 |
(*注:1970、1971、1972年比赛为抢五赛制 ) |