2007-08赛季德甲联赛积分排名详情一览-拜仁慕尼黑夺冠
来源:5播体育2024-03-29 09:275播体育网 北京时间2008年05月17日,德甲联赛最后一轮9场比赛于21:30同时进行。而随着比赛的结束,本赛季德甲联赛的冠亚军以及降级球队全部诞生,拜仁慕尼黑以22胜10平2负积76分夺得了2007-08赛季的德甲冠军。
本赛季德甲的前三名分别是拜仁慕尼黑、不莱梅和沙尔克,拜仁慕尼黑和不莱梅直接参加欧冠,沙尔克则需要跨过资格赛才能进军欧冠正赛,汉堡和沃尔夫斯堡获得参加欧联杯的资格。在积分榜下半区,最终降级的是纽伦堡、罗斯托克和杜伊斯堡。
2007-08赛季德甲联赛积分榜一览:
排名 | 球队名称 | 场次 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 76 | 22 | 10 | 2 | 68 | 21 | 47 |
2 | 不莱梅 | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 75 | 45 | 30 |
3 | 沙尔克04 | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 55 | 32 | 23 |
4 | 汉堡 | 34 | 54 | 14 | 12 | 8 | 47 | 26 | 21 |
5 | 沃尔夫斯堡 | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 58 | 46 | 12 |
6 | 斯图加特 | 34 | 52 | 16 | 4 | 14 | 57 | 57 | 0 |
7 | 勒沃库森 | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 57 | 40 | 17 |
8 | 汉诺威96 | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 54 | 56 | -2 |
9 | 法兰克福 | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 43 | 50 | -7 |
10 | 柏林赫塔 | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 39 | 44 | -5 |
11 | 卡尔斯鲁厄 | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 38 | 53 | -15 |
12 | 波鸿 | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 48 | 54 | -6 |
13 | 多特蒙德 | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 50 | 62 | -12 |
14 | 科特布斯 | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 35 | 56 | -21 |
15 | 比勒菲尔德 | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 60 | -25 |
16 | 纽伦堡 | 34 | 31 | 7 | 10 | 17 | 35 | 51 | -16 |
17 | 罗斯托克 | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 30 | 52 | -22 |
18 | 杜伊斯堡 | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | 36 | 55 | -19 |
以上是小编为大家带来的2007-08赛季德甲联赛积分排名详情一览-拜仁慕尼黑夺冠,喜欢的朋友可以继续关注我们-5播体育网(cctv5bo.com),这里还有CCTV5在线直播、足球直播、德甲直播、德甲资讯、德甲比赛录像回放和德甲直播视频等。