2022-23赛季美职联赛程表
来源:5播体育2023-03-15 14:105播体育网 2023赛季美职联赛将于2月26日正式开战,这也是联盟扩展计划的第29队--圣路易斯城--的首个赛季。相信全国各地的美职球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季美职赛程是怎么安排的呢,比分结果又是什么样的呢?接下来就随小编一起来了解一下吧。
2023赛季美国职业足球大联盟赛程表
美国职业足球大联盟赛程表 | ||||
第1轮 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2023/2/26 | 5:30 | 纳什维尔SC | 2-0 | 纽约城FC |
8:30 | 华盛顿联 | 3-2 | 多伦多FC | |
8:30 | 夏洛特FC | 0-1 | 新英格兰革命 | |
8:30 | 亚特兰大联 | 2-1 | 圣荷塞地震 | |
8:30 | 辛辛那提FC | 2-1 | 休斯顿迪纳摩 | |
8:30 | 奥兰多城 | 1-0 | 纽约红牛 | |
8:30 | 费城联 | 4-1 | 哥伦布机员 | |
8:30 | 国际迈阿密 | 2-0 | 蒙特利尔冲击 | |
9:30 | 达拉斯FC | 0-1 | 明尼苏达联 | |
9:30 | 奥斯汀FC | 2-3 | 圣路易斯城SC | |
10:30 | 洛杉矶银河 | 延期 | 洛杉矶FC | |
11:30 | 温哥华白浪 | 1-2 | 皇家盐湖城 | |
2023/2/27 | 11:30 | 西雅图海湾人 | 4-0 | 科罗拉多急流 |
2023/2/28 | 11:00 | 波特兰伐木者 | 1-0 | 堪萨斯城竞技 |
第2轮 | ||||
2023/3/5 | 5:30 | 洛杉矶FC | 3-2 | 波特兰伐木者 |
8:30 | 新英格兰革命 | 3-0 | 休斯顿迪纳摩 | |
8:30 | 国际迈阿密 | 2-0 | 费城联 | |
8:30 | 纽约红牛 | 0-0 | 纳什维尔SC | |
8:30 | 奥兰多城 | 0-0 | 辛辛那提FC | |
8:30 | 亚特兰大联 | 1-1 | 多伦多FC | |
8:30 | 哥伦布机员 | 2-0 | 华盛顿联 | |
9:30 | 达拉斯FC | 3-1 | 洛杉矶银河 | |
9:30 | 奥斯汀FC | 1-0 | 蒙特利尔冲击 | |
9:30 | 芝加哥火焰 | 1-1 | 纽约城FC | |
9:30 | 圣路易斯城SC | 3-1 | 夏洛特FC | |
10:30 | 科罗拉多急流 | 0-0 | 堪萨斯城竞技 | |
11:30 | 西雅图海湾人 | 2-0 | 皇家盐湖城 | |
11:30 | 圣荷塞地震 | 2-1 | 温哥华白浪 | |
第3轮 | ||||
2023/3/12 | 1:00 | 夏洛特FC | 0-3 | 亚特兰大联 |
6:00 | 温哥华白浪 | 1-1 | 达拉斯FC | |
8:30 | 华盛顿联 | 1-1 | 奥兰多城 | |
8:30 | 费城联 | 1-0 | 芝加哥火焰 | |
8:30 | 多伦多FC | 1-1 | 哥伦布机员 | |
8:30 | 辛辛那提FC | 1-0 | 西雅图海湾人 | |
8:30 | 纽约城FC | 1-0 | 国际迈阿密 | |
9:30 | 堪萨斯城竞技 | 0-0 | 洛杉矶银河 | |
9:30 | 明尼苏达联 | 1-1 | 纽约红牛 | |
9:30 | 纳什维尔SC | 2-0 | 蒙特利尔冲击 | |
10:30 | 皇家盐湖城 | 1-2 | 奥斯汀FC | |
11:30 | 圣荷塞地震 | 1-0 | 科罗拉多急流 | |
11:30 | 波特兰伐木者 | 1-2 | 圣路易斯城SC | |
2023/3/13 | 10:30 | 洛杉矶FC | 4-0 | 新英格兰革命 |
第4轮 | ||||
2023/3/19 | 3:00 | 西雅图海湾人 | vs | 洛杉矶FC |
7:30 | 多伦多FC | vs | 国际迈阿密 | |
7:30 | 新英格兰革命 | vs | 纳什维尔SC | |
7:30 | 奥兰多城 | vs | 夏洛特FC | |
7:30 | 亚特兰大联 | vs | 波特兰伐木者 | |
7:30 | 纽约城FC | vs | 华盛顿联 | |
7:30 | 纽约红牛 | vs | 哥伦布机员 | |
7:30 | 蒙特利尔冲击 | vs | 费城联 | |
8:30 | 圣路易斯城SC | vs | 圣荷塞地震 | |
8:30 | 休斯顿迪纳摩 | vs | 奥斯汀FC | |
8:30 | 芝加哥火焰 | vs | 辛辛那提FC | |
8:30 | 达拉斯FC | vs | 堪萨斯城竞技 | |
9:30 | 科罗拉多急流 | vs | 明尼苏达联 | |
10:30 | 洛杉矶银河 | vs | 温哥华白浪 | |
第5轮 | ||||
2023/3/26 | 4:30 | 波特兰伐木者 | vs | 洛杉矶银河 |
7:30 | 国际迈阿密 | vs | 芝加哥火焰 | |
7:30 | 华盛顿联 | vs | 新英格兰革命 | |
7:30 | 费城联 | vs | 奥兰多城 | |
7:30 | 哥伦布机员 | vs | 亚特兰大联 | |
7:30 | 夏洛特FC | vs | 纽约红牛 | |
8:30 | 堪萨斯城竞技 | vs | 西雅图海湾人 | |
8:30 | 纳什维尔SC | vs | 辛辛那提FC | |
8:30 | 休斯顿迪纳摩 | vs | 纽约城FC | |
8:30 | 明尼苏达联 | vs | 温哥华白浪 | |
8:30 | 奥斯汀FC | vs | 科罗拉多急流 | |
9:30 | 皇家盐湖城 | vs | 圣路易斯城SC | |
10:30 | 圣荷塞地震 | vs | 多伦多FC | |
10:30 | 洛杉矶FC | vs | 达拉斯FC | |
第6轮 | ||||
2023/4/2 | 7:30 | 多伦多FC | vs | 夏洛特FC |
7:30 | 洛杉矶银河 | vs | 西雅图海湾人 | |
7:30 | 辛辛那提FC | vs | 国际迈阿密 | |
7:30 | 新英格兰革命 | vs | 纽约城FC | |
7:30 | 费城联 | vs | 堪萨斯城竞技 | |
7:30 | 奥兰多城 | vs | 纳什维尔SC | |
7:30 | 亚特兰大联 | vs | 纽约红牛 | |
7:30 | 哥伦布机员 | vs | 皇家盐湖城 | |
8:30 | 芝加哥火焰 | vs | 华盛顿联 | |
8:30 | 达拉斯FC | vs | 波特兰伐木者 | |
8:30 | 圣路易斯城SC | vs | 明尼苏达联 | |
9:30 | 科罗拉多急流 | vs | 洛杉矶FC | |
10:30 | 圣荷塞地震 | vs | 休斯顿迪纳摩 | |
10:30 | 温哥华白浪 | vs | 蒙特利尔冲击 | |
第7轮 | ||||
2023/4/9 | 7:30 | 华盛顿联 | vs | 哥伦布机员 |
7:30 | 洛杉矶FC | vs | 奥斯汀FC | |
7:30 | 纽约城FC | vs | 亚特兰大联 | |
7:30 | 辛辛那提FC | vs | 费城联 | |
7:30 | 新英格兰革命 | vs | 蒙特利尔冲击 | |
7:30 | 国际迈阿密 | vs | 达拉斯FC | |
7:30 | 纽约红牛 | vs | 圣荷塞地震 | |
8:30 | 休斯顿迪纳摩 | vs | 洛杉矶银河 | |
8:30 | 堪萨斯城竞技 | vs | 科罗拉多急流 | |
8:30 | 芝加哥火焰 | vs | 明尼苏达联 | |
8:30 | 纳什维尔SC | vs | 多伦多FC | |
9:30 | 皇家盐湖城 | vs | 夏洛特FC | |
10:30 | 温哥华白浪 | vs | 波特兰伐木者 | |
10:30 | 西雅图海湾人 | vs | 圣路易斯城SC | |
第8轮 | ||||
2023/4/16 | 7:30 | 哥伦布机员 | vs | 新英格兰革命 |
7:30 | 纽约红牛 | vs | 休斯顿迪纳摩 | |
7:30 | 纽约城FC | vs | 纳什维尔SC | |
7:30 | 多伦多FC | vs | 亚特兰大联 | |
7:30 | 夏洛特FC | vs | 科罗拉多急流 | |
7:30 | 蒙特利尔冲击 | vs | 华盛顿联 | |
8:30 | 芝加哥火焰 | vs | 费城联 | |
8:30 | 圣路易斯城SC | vs | 辛辛那提FC | |
8:30 | 明尼苏达联 | vs | 奥兰多城 | |
8:30 | 奥斯汀FC | vs | 温哥华白浪 | |
8:30 | 达拉斯FC | vs | 皇家盐湖城 | |
10:30 | 波特兰伐木者 | vs | 西雅图海湾人 | |
10:30 | 圣荷塞地震 | vs | 堪萨斯城竞技 | |
2023/4/17 | 4:30 | 洛杉矶银河 | vs | 洛杉矶FC |
第9轮 | ||||
2023/4/23 | 7:30 | 辛辛那提FC | vs | 波特兰伐木者 |
7:30 | 奥兰多城 | vs | 华盛顿联 | |
7:30 | 纽约城FC | vs | 达拉斯FC | |
7:30 | 蒙特利尔冲击 | vs | 纽约红牛 | |
7:30 | 夏洛特FC | vs | 哥伦布机员 | |
7:30 | 新英格兰革命 | vs | 堪萨斯城竞技 | |
7:30 | 费城联 | vs | 多伦多FC | |
8:30 | 休斯顿迪纳摩 | vs | 国际迈阿密 | |
8:30 | 纳什维尔SC | vs | 洛杉矶FC | |
9:30 | 皇家盐湖城 | vs | 圣荷塞地震 | |
9:30 | 科罗拉多急流 | vs | 圣路易斯城SC | |
10:30 | 洛杉矶银河 | vs | 奥斯汀FC | |
10:30 | 西雅图海湾人 | vs | 明尼苏达联 | |
2023/4/24 | 4:30 | 亚特兰大联 | vs | 芝加哥火焰 |
第10轮 | ||||
2023/4/30 | 1:30 | 纳什维尔SC | vs | 亚特兰大联 |
7:30 | 哥伦布机员 | vs | 国际迈阿密 | |
7:30 | 多伦多FC | vs | 纽约城FC | |
7:30 | 新英格兰革命 | vs | 辛辛那提FC | |
7:30 | 奥兰多城 | vs | 洛杉矶银河 | |
7:30 | 华盛顿联 | vs | 夏洛特FC | |
8:30 | 堪萨斯城竞技 | vs | 蒙特利尔冲击 | |
8:30 | 芝加哥火焰 | vs | 纽约红牛 | |
8:30 | 圣路易斯城SC | vs | 波特兰伐木者 | |
8:30 | 奥斯汀FC | vs | 圣荷塞地震 | |
9:30 | 皇家盐湖城 | vs | 西雅图海湾人 | |
10:30 | 洛杉矶FC | vs | 休斯顿迪纳摩 | |
10:30 | 温哥华白浪 | vs | 科罗拉多急流 | |
2023/5/1 | 9:00 | 明尼苏达联 | vs | 达拉斯FC |
第11轮 | ||||
2023/5/7 | 7:30 | 圣荷塞地震 | vs | 洛杉矶FC |
7:30 | 国际迈阿密 | vs | 亚特兰大联 | |
7:30 | 夏洛特FC | vs | 纽约城FC | |
7:30 | 蒙特利尔冲击 | vs | 奥兰多城 | |
7:30 | 辛辛那提FC | vs | 华盛顿联 | |
7:30 | 多伦多FC | vs | 新英格兰革命 | |
7:30 | 纽约红牛 | vs | 费城联 | |
8:30 | 休斯顿迪纳摩 | vs | 皇家盐湖城 | |
8:30 | 纳什维尔SC | vs | 芝加哥火焰 | |
8:30 | 达拉斯FC | vs | 圣路易斯城SC | |
10:30 | 波特兰伐木者 | vs | 奥斯汀FC | |
10:30 | 洛杉矶银河 | vs | 科罗拉多急流 | |
10:30 | 温哥华白浪 | vs | 明尼苏达联 | |
2023/5/8 | 4:30 | 西雅图海湾人 | vs | 堪萨斯城竞技 |
第12轮 | ||||
2023/5/14 | 4:00 | 芝加哥火焰 | vs | 圣路易斯城SC |
7:30 | 亚特兰大联 | vs | 夏洛特FC | |
7:30 | 华盛顿联 | vs | 纳什维尔SC | |
7:30 | 纽约红牛 | vs | 纽约城FC | |
7:30 | 蒙特利尔冲击 | vs | 多伦多FC | |
7:30 | 国际迈阿密 | vs | 新英格兰革命 | |
7:30 | 哥伦布机员 | vs | 奥兰多城 | |
8:30 | 奥斯汀FC | vs | 达拉斯FC | |
8:30 | 堪萨斯城竞技 | vs | 明尼苏达联 | |
8:30 | 休斯顿迪纳摩 | vs | 西雅图海湾人 | |
9:30 | 科罗拉多急流 | vs | 费城联 | |
9:30 | 皇家盐湖城 | vs | 洛杉矶FC | |
10:30 | 波特兰伐木者 | vs | 温哥华白浪 | |
2023/5/15 | 9:30 | 洛杉矶银河 | vs | 圣荷塞地震 |
第13轮 | ||||
2023/5/18 | 7:30 | 奥兰多城 | vs | 纽约城FC |
7:30 | 辛辛那提FC | vs | 蒙特利尔冲击 | |
7:30 | 费城联 | vs | 华盛顿联 | |
7:30 | 多伦多FC | vs | 纽约红牛 | |
7:30 | 夏洛特FC | vs | 芝加哥火焰 | |
7:30 | 哥伦布机员 | vs | 洛杉矶银河 | |
7:30 | 亚特兰大联 | vs | 科罗拉多急流 | |
8:30 | 纳什维尔SC | vs | 国际迈阿密 | |
8:30 | 达拉斯FC | vs | 温哥华白浪 | |
8:30 | 明尼苏达联 | vs | 休斯顿迪纳摩 | |
9:30 | 皇家盐湖城 | vs | 波特兰伐木者 | |
10:30 | 洛杉矶FC | vs | 堪萨斯城竞技 | |
10:30 | 西雅图海湾人 | vs | 奥斯汀FC | |
第14轮 | ||||
2023/5/21 | 7:30 | 辛辛那提FC | vs | 哥伦布机员 |
7:30 | 费城联 | vs | 新英格兰革命 | |
7:30 | 华盛顿联 | vs | 洛杉矶银河 | |
7:30 | 国际迈阿密 | vs | 奥兰多城 | |
7:30 | 纽约红牛 | vs | 蒙特利尔冲击 | |
7:30 | 夏洛特FC | vs | 纳什维尔SC | |
8:30 | 达拉斯FC | vs | 休斯顿迪纳摩 | |
8:30 | 奥斯汀FC | vs | 多伦多FC | |
8:30 | 芝加哥火焰 | vs | 亚特兰大联 | |
9:30 | 科罗拉多急流 | vs | 皇家盐湖城 | |
9:30 | 圣路易斯城SC | vs | 堪萨斯城竞技 | |
10:30 | 波特兰伐木者 | vs | 明尼苏达联 | |
10:30 | 洛杉矶FC | vs | 圣荷塞地震 | |
10:30 | 温哥华白浪 | vs | 西雅图海湾人 | |
第15轮 | ||||
2023/5/28 | 7:30 | 多伦多FC | vs | 华盛顿联 |
7:30 | 奥兰多城 | vs | 亚特兰大联 | |
7:30 | 蒙特利尔冲击 | vs | 国际迈阿密 | |
7:30 | 纽约城FC | vs | 费城联 | |
7:30 | 新英格兰革命 | vs | 芝加哥火焰 | |
8:30 | 明尼苏达联 | vs | 皇家盐湖城 | |
8:30 | 圣路易斯城SC | vs | 温哥华白浪 | |
8:30 | 休斯顿迪纳摩 | vs | 奥斯汀FC | |
9:30 | 科罗拉多急流 | vs | 辛辛那提FC | |
10:30 | 洛杉矶银河 | vs | 夏洛特FC | |
10:30 | 圣荷塞地震 | vs | 达拉斯FC | |
10:30 | 西雅图海湾人 | vs | 纽约红牛 | |
2023/5/29 | 3:00 | 堪萨斯城竞技 | vs | 波特兰伐木者 |
8:30 | 纳什维尔SC | vs | 哥伦布机员 | |
第16轮 | ||||
2023/6/1 | 7:30 | 费城联 | vs | 夏洛特FC |
7:30 | 纽约城FC | vs | 辛辛那提FC | |
7:30 | 华盛顿联 | vs | 蒙特利尔冲击 | |
7:30 | 国际迈阿密 | vs | 纽约红牛 | |
7:30 | 亚特兰大联 | vs | 新英格兰革命 | |
7:30 | 多伦多FC | vs | 芝加哥火焰 | |
7:30 | 哥伦布机员 | vs | 科罗拉多急流 | |
8:30 | 堪萨斯城竞技 | vs | 达拉斯FC | |
8:30 | 奥斯汀FC | vs | 明尼苏达联 | |
9:30 | 皇家盐湖城 | vs | 洛杉矶银河 | |
10:30 | 西雅图海湾人 | vs | 波特兰伐木者 | |
10:30 | 温哥华白浪 | vs | 休斯顿迪纳摩 | |
10:30 | 洛杉矶FC | vs | 圣路易斯城SC | |
第17轮 | ||||
2023/6/4 | 4:00 | 纽约城FC | vs | 新英格兰革命 |
4:30 | 西雅图海湾人 | vs | 波特兰伐木者 | |
7:30 | 费城联 | vs | 蒙特利尔冲击 | |
7:30 | 纽约红牛 | vs | 奥兰多城 | |
7:30 | 哥伦布机员 | vs | 夏洛特FC | |
7:30 | 辛辛那提FC | vs | 芝加哥火焰 | |
7:30 | 国际迈阿密 | vs | 华盛顿联 | |
8:30 | 圣路易斯城SC | vs | 休斯顿迪纳摩 | |
8:30 | 明尼苏达联 | vs | 多伦多FC | |
8:30 | 达拉斯FC | vs | 纳什维尔SC | |
8:30 | 奥斯汀FC | vs | 皇家盐湖城 | |
9:30 | 科罗拉多急流 | vs | 圣荷塞地震 | |
10:30 | 温哥华白浪 | vs | 堪萨斯城竞技 | |
10:30 | 洛杉矶FC | vs | 亚特兰大联 | |
第18轮 | ||||
2023/6/11 | 7:30 | 多伦多FC | vs | 纳什维尔SC |
7:30 | 亚特兰大联 | vs | 华盛顿联 | |
7:30 | 奥兰多城 | vs | 科罗拉多急流 | |
7:30 | 蒙特利尔冲击 | vs | 明尼苏达联 | |
7:30 | 夏洛特FC | vs | 西雅图海湾人 | |
7:30 | 新英格兰革命 | vs | 国际迈阿密 | |
8:30 | 堪萨斯城竞技 | vs | 奥斯汀FC | |
8:30 | 芝加哥火焰 | vs | 哥伦布机员 | |
8:30 | 休斯顿迪纳摩 | vs | 洛杉矶FC | |
9:30 | 皇家盐湖城 | vs | 纽约城FC | |
10:30 | 圣荷塞地震 | vs | 费城联 | |
10:30 | 温哥华白浪 | vs | 辛辛那提FC | |
2023/6/12 | 1:00 | 圣路易斯城SC | vs | 洛杉矶银河 |
10:00 | 波特兰伐木者 | vs | 达拉斯FC | |
第19轮 | ||||
2023/6/18 | 4:00 | 纽约城FC | vs | 哥伦布机员 |
7:30 | 华盛顿联 | vs | 皇家盐湖城 | |
7:30 | 新英格兰革命 | vs | 奥兰多城 | |
8:30 | 纳什维尔SC | vs | 圣路易斯城SC | |
8:30 | 堪萨斯城竞技 | vs | 洛杉矶FC | |
10:30 | 圣荷塞地震 | vs | 波特兰伐木者 | |
2023/6/22 | 7:30 | 辛辛那提FC | vs | 多伦多FC |
7:30 | 蒙特利尔冲击 | vs | 纳什维尔SC | |
7:30 | 纽约红牛 | vs | 夏洛特FC | |
7:30 | 奥兰多城 | vs | 费城联 | |
7:30 | 亚特兰大联 | vs | 纽约城FC | |
8:30 | 奥斯汀FC | vs | 达拉斯FC | |
8:30 | 明尼苏达联 | vs | 新英格兰革命 | |
8:30 | 休斯顿迪纳摩 | vs | 圣荷塞地震 | |
8:30 | 圣路易斯城SC | vs | 皇家盐湖城 | |
9:30 | 科罗拉多急流 | vs | 温哥华白浪 | |
10:30 | 波特兰伐木者 | vs | 芝加哥火焰 | |
10:30 | 洛杉矶银河 | vs | 堪萨斯城竞技 | |
10:30 | 洛杉矶FC | vs | 西雅图海湾人 | |
第20轮 | ||||
2023/6/25 | 7:30 | 新英格兰革命 | vs | 多伦多FC |
7:30 | 华盛顿联 | vs | 辛辛那提FC | |
7:30 | 纽约红牛 | vs | 亚特兰大联 | |
7:30 | 哥伦布机员 | vs | 纳什维尔SC | |
7:30 | 费城联 | vs | 国际迈阿密 | |
7:30 | 夏洛特FC | vs | 蒙特利尔冲击 | |
8:30 | 堪萨斯城竞技 | vs | 芝加哥火焰 | |
8:30 | 奥斯汀FC | vs | 休斯顿迪纳摩 | |
9:30 | 科罗拉多急流 | vs | 洛杉矶银河 | |
9:30 | 皇家盐湖城 | vs | 明尼苏达联 | |
10:30 | 洛杉矶FC | vs | 温哥华白浪 | |
10:30 | 波特兰伐木者 | vs | 纽约城FC | |
10:30 | 西雅图海湾人 | vs | 奥兰多城 | |
10:30 | 圣荷塞地震 | vs | 圣路易斯城SC | |
第21轮 | ||||
2023/7/2 | 4:00 | 奥兰多城 | vs | 芝加哥火焰 |
7:30 | 多伦多FC | vs | 皇家盐湖城 | |
7:30 | 国际迈阿密 | vs | 奥斯汀FC | |
7:30 | 蒙特利尔冲击 | vs | 纽约城FC | |
7:30 | 哥伦布机员 | vs | 纽约红牛 | |
7:30 | 辛辛那提FC | vs | 新英格兰革命 | |
8:30 | 圣路易斯城SC | vs | 科罗拉多急流 | |
8:30 | 达拉斯FC | vs | 洛杉矶FC | |
8:30 | 堪萨斯城竞技 | vs | 温哥华白浪 | |
8:30 | 明尼苏达联 | vs | 波特兰伐木者 | |
8:30 | 纳什维尔SC | vs | 华盛顿联 | |
10:30 | 圣荷塞地震 | vs | 洛杉矶银河 | |
10:30 | 西雅图海湾人 | vs | 休斯顿迪纳摩 | |
2023/7/3 | 4:00 | 亚特兰大联 | vs | 费城联 |
第22轮 | ||||
2023/7/5 | 7:30 | 国际迈阿密 | vs | 哥伦布机员 |
7:30 | 奥兰多城 | vs | 多伦多FC | |
8:30 | 达拉斯FC | vs | 华盛顿联 | |
9:30 | 科罗拉多急流 | vs | 波特兰伐木者 | |
10:30 | 洛杉矶银河 | vs | 圣路易斯城SC | |
2023/7/6 | 7:30 | 纽约城FC | vs | 夏洛特FC |
2023/7/13 | 7:30 | 纽约红牛 | vs | 辛辛那提FC |
7:30 | 新英格兰革命 | vs | 亚特兰大联 | |
8:30 | 堪萨斯城竞技 | vs | 皇家盐湖城 | |
8:30 | 纳什维尔SC | vs | 费城联 | |
8:30 | 休斯顿迪纳摩 | vs | 明尼苏达联 | |
8:30 | 芝加哥火焰 | vs | 蒙特利尔冲击 | |
10:30 | 圣荷塞地震 | vs | 西雅图海湾人 | |
10:30 | 温哥华白浪 | vs | 奥斯汀FC | |
第23轮 | ||||
2023/7/9 | 7:30 | 夏洛特FC | vs | 辛辛那提FC |
7:30 | 华盛顿联 | vs | 国际迈阿密 | |
7:30 | 哥伦布机员 | vs | 纽约城FC | |
7:30 | 多伦多FC | vs | 圣路易斯城SC | |
7:30 | 纽约红牛 | vs | 新英格兰革命 | |
7:30 | 蒙特利尔冲击 | vs | 亚特兰大联 | |
8:30 | 明尼苏达联 | vs | 奥斯汀FC | |
8:30 | 休斯顿迪纳摩 | vs | 堪萨斯城竞技 | |
8:30 | 芝加哥火焰 | vs | 纳什维尔SC | |
9:30 | 科罗拉多急流 | vs | 达拉斯FC | |
9:30 | 皇家盐湖城 | vs | 奥兰多城 | |
10:30 | 温哥华白浪 | vs | 西雅图海湾人 | |
10:30 | 洛杉矶FC | vs | 圣荷塞地震 | |
10:30 | 洛杉矶银河 | vs | 费城联 | |
第24轮 | ||||
2023/7/16 | 7:30 | 辛辛那提FC | vs | 纳什维尔SC |
7:30 | 费城联 | vs | 纽约城FC | |
7:30 | 亚特兰大联 | vs | 奥兰多城 | |
7:30 | 蒙特利尔冲击 | vs | 夏洛特FC | |
7:30 | 新英格兰革命 | vs | 华盛顿联 | |
8:30 | 明尼苏达联 | vs | 洛杉矶FC | |
8:30 | 圣路易斯城SC | vs | 国际迈阿密 | |
8:30 | 芝加哥火焰 | vs | 多伦多FC | |
8:30 | 奥斯汀FC | vs | 堪萨斯城竞技 | |
9:30 | 皇家盐湖城 | vs | 纽约红牛 | |
9:30 | 科罗拉多急流 | vs | 休斯顿迪纳摩 | |
10:30 | 温哥华白浪 | vs | 洛杉矶银河 | |
10:30 | 波特兰伐木者 | vs | 哥伦布机员 | |
10:30 | 西雅图海湾人 | vs | 达拉斯FC | |
第25轮 | ||||
2023/8/21 | 7:30 | 纽约城FC | vs | 明尼苏达联 |
7:30 | 费城联 | vs | 达拉斯FC | |
7:30 | 哥伦布机员 | vs | 辛辛那提FC | |
7:30 | 纽约红牛 | vs | 华盛顿联 | |
7:30 | 多伦多FC | vs | 蒙特利尔冲击 | |
7:30 | 国际迈阿密 | vs | 夏洛特FC | |
8:30 | 纳什维尔SC | vs | 新英格兰革命 | |
8:30 | 休斯顿迪纳摩 | vs | 波特兰伐木者 | |
8:30 | 芝加哥火焰 | vs | 奥兰多城 | |
9:30 | 圣路易斯城SC | vs | 奥斯汀FC | |
10:30 | 温哥华白浪 | vs | 圣荷塞地震 | |
10:30 | 西雅图海湾人 | vs | 亚特兰大联 | |
10:30 | 洛杉矶FC | vs | 科罗拉多急流 | |
10:30 | 洛杉矶银河 | vs | 皇家盐湖城 | |
第26轮 | ||||
2023/8/27 | 4:00 | 奥兰多城 | vs | 圣路易斯城SC |
7:30 | 华盛顿联 | vs | 费城联 | |
7:30 | 辛辛那提FC | vs | 纽约城FC | |
7:30 | 夏洛特FC | vs | 洛杉矶FC | |
7:30 | 亚特兰大联 | vs | 纳什维尔SC | |
7:30 | 纽约红牛 | vs | 国际迈阿密 | |
7:30 | 蒙特利尔冲击 | vs | 新英格兰革命 | |
7:30 | 哥伦布机员 | vs | 多伦多FC | |
8:30 | 堪萨斯城竞技 | vs | 圣荷塞地震 | |
8:30 | 达拉斯FC | vs | 奥斯汀FC | |
9:30 | 皇家盐湖城 | vs | 休斯顿迪纳摩 | |
10:30 | 洛杉矶银河 | vs | 芝加哥火焰 | |
10:30 | 波特兰伐木者 | vs | 温哥华白浪 | |
2023/8/28 | 4:30 | 明尼苏达联 | vs | 西雅图海湾人 |
第27轮 | ||||
2023/8/31 | 7:30 | 亚特兰大联 | vs | 辛辛那提FC |
7:30 | 夏洛特FC | vs | 奥兰多城 | |
7:30 | 多伦多FC | vs | 费城联 | |
7:30 | 国际迈阿密 | vs | 纳什维尔SC | |
7:30 | 新英格兰革命 | vs | 纽约红牛 | |
7:30 | 纽约城FC | vs | 蒙特利尔冲击 | |
8:30 | 明尼苏达联 | vs | 科罗拉多急流 | |
8:30 | 圣路易斯城SC | vs | 达拉斯FC | |
8:30 | 芝加哥火焰 | vs | 温哥华白浪 | |
8:30 | 奥斯汀FC | vs | 西雅图海湾人 | |
8:30 | 休斯顿迪纳摩 | vs | 哥伦布机员 | |
10:30 | 圣荷塞地震 | vs | 洛杉矶银河 | |
10:30 | 波特兰伐木者 | vs | 皇家盐湖城 | |
第28轮 | ||||
2023/9/3 | 4:00 | 纽约城FC | vs | 温哥华白浪 |
7:30 | 新英格兰革命 | vs | 奥斯汀FC | |
7:30 | 华盛顿联 | vs | 芝加哥火焰 | |
7:30 | 辛辛那提FC | vs | 奥兰多城 | |
7:30 | 蒙特利尔冲击 | vs | 哥伦布机员 | |
8:30 | 纳什维尔SC | vs | 夏洛特FC | |
8:30 | 堪萨斯城竞技 | vs | 圣路易斯城SC | |
8:30 | 达拉斯FC | vs | 亚特兰大联 | |
9:30 | 皇家盐湖城 | vs | 科罗拉多急流 | |
10:30 | 洛杉矶银河 | vs | 休斯顿迪纳摩 | |
10:30 | 洛杉矶FC | vs | 国际迈阿密 | |
10:30 | 圣荷塞地震 | vs | 明尼苏达联 | |
10:30 | 西雅图海湾人 | vs | 波特兰伐木者 | |
2023/9/4 | 7:30 | 费城联 | vs | 纽约红牛 |
第29轮 | ||||
2023/9/10 | 7:30 | 国际迈阿密 | vs | 堪萨斯城竞技 |
7:30 | 华盛顿联 | vs | 圣荷塞地震 | |
10:30 | 波特兰伐木者 | vs | 洛杉矶FC | |
2023/9/17 | 4:00 | 纽约城FC | vs | 纽约红牛 |
7:30 | 费城联 | vs | 辛辛那提FC | |
7:30 | 多伦多FC | vs | 温哥华白浪 | |
7:30 | 夏洛特FC | vs | 华盛顿联 | |
7:30 | 奥兰多城 | vs | 哥伦布机员 | |
7:30 | 蒙特利尔冲击 | vs | 芝加哥火焰 | |
7:30 | 亚特兰大联 | vs | 国际迈阿密 | |
8:30 | 休斯顿迪纳摩 | vs | 圣路易斯城SC | |
8:30 | 达拉斯FC | vs | 西雅图海湾人 | |
8:30 | 明尼苏达联 | vs | 堪萨斯城竞技 | |
9:30 | 科罗拉多急流 | vs | 新英格兰革命 | |
10:30 | 洛杉矶FC | vs | 洛杉矶银河 | |
10:30 | 圣荷塞地震 | vs | 皇家盐湖城 | |
2023/9/18 | 8:30 | 奥斯汀FC | vs | 波特兰伐木者 |
2023/9/21 | 7:30 | 纽约红牛 | vs | 奥斯汀FC |
7:30 | 纽约城FC | vs | 奥兰多城 | |
7:30 | 华盛顿联 | vs | 亚特兰大联 | |
7:30 | 蒙特利尔冲击 | vs | 辛辛那提FC | |
7:30 | 夏洛特FC | vs | 费城联 | |
7:30 | 哥伦布机员 | vs | 芝加哥火焰 | |
7:30 | 国际迈阿密 | vs | 多伦多FC | |
8:30 | 堪萨斯城竞技 | vs | 纳什维尔SC | |
8:30 | 圣路易斯城SC | vs | 洛杉矶FC | |
8:30 | 休斯顿迪纳摩 | vs | 温哥华白浪 | |
9:30 | 科罗拉多急流 | vs | 西雅图海湾人 | |
9:30 | 皇家盐湖城 | vs | 达拉斯FC | |
10:30 | 洛杉矶银河 | vs | 明尼苏达联 | |
10:30 | 波特兰伐木者 | vs | 圣荷塞地震 | |
第30轮 | ||||
2023/9/24 | 7:30 | 辛辛那提FC | vs | 夏洛特FC |
