2001年欧冠比赛详情-拜仁慕尼黑夺冠之路
来源:5播体育2022-06-30 15:332001年欧洲联赛冠军杯是第 46 届的欧洲联赛冠军杯赛事。本届冠军由拜仁慕尼黑夺得,该队于决赛战至加时赛仍以 1–1 赛和巴伦西亚,最后拜仁慕尼黑凭互射十二码以 5–4 击败对手封王。这次是拜仁慕尼黑于1976年后,事隔 25 年再一次夺得冠军。而巴伦西亚是继尤文图斯后,第二支于决赛连续 2 年落败的球队。
赛事资料
届数:第 46 届
第 9 届以“欧联”名义
比赛日期:2000年7月12日–9月9日(外围赛)
2000年9月12日–2001年5月23日(主赛圈)
参赛队数:32 队(小组赛)
72 队(总数)(来自 56 个地区)
卫冕球队:皇家马德里
最终成绩
冠军:拜仁慕尼黑(第 4 次夺冠)
亚军:瓦伦西亚
赛事统计
比赛场数:157 场
总进球数:449 球(场均 2.86 球)
最佳射手:鲁尔(7 球)
比赛详情
预选赛第1轮
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
拜基卡拉 | 2–6 | 雷克雅维克 | 1–2 | 1–4 |
杜迪兰治 | 0–6 | 索菲亚利夫斯基 | 0–4 | 0–2 |
夏卡 | 2–2 | 连菲特 | 1–0 | 1–2 |
基卡拉斯域卡 | 0–5 | 贝尔格莱德红星 | 0–3 | 0–2 |
TNS全网络 | 2–6 | 利维迪亚 | 2–2 | 0–4 |
舒拉克 | 2–3 | 巴迪 | 1–1 | 1–2 |
史干图 | 3–5 | 森基亚 | 2–1 | 1–4 |
史诺加 | 1–2 | 舒尔本 | 0–1 | 1–1 |
地拉那 | 4–6 | 森布鲁 | 2–3 | 2–3 |
卡奥拿斯 | 4–3 | 布洛顿祖 | 4–0 | 0–3 |
注:本届采用主客场进球制度在淘汰赛上。客场进球制度制是足球竞赛中的一种规则,用在主客场制的淘汰赛上。若对赛两支球队经过两场90分钟的比赛,两场的比分加起来仍是平手的话,那么在作客比赛时进球较多的一队将胜出,如需进行加时赛,则加时后亦适用。
预选赛第2轮
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
安德列治 | 4–2 | 安罗科萨斯 | 4–2 | 0–0 |
比锡达斯 | 2–1 | 索菲亚利夫斯基 | 1–0 | 1–1 |
邦比 | 3–1 | 雷克雅维克 | 3–1 | 0–0 |
布加勒斯特戴拿模 | 4–7 | 华沙普隆尼亚 | 3–4 | 1–3 |
格拉斯哥流浪 | 4–1 | 卡奥拿斯 | 4–1 | 0–0 |
夏卡 | 0–1 | 国际巴迪斯拉华 | 0–0 | 0–1(加时) |
希尔星堡 | 3–0 | 巴迪 | 0–0 | 3–0 |
贝尔格莱德红星 | 4–2 | 古泰斯鱼雷 | 4–0 | 0–2 |
萨克达 | 9–2 | 利维迪亚 | 4–1 | 5–1 |
布拉格斯拉维亚 | 5–1 | 森基亚 | 1–0 | 4–1 |
舒尔本 | 2–4 | 洛辛堡 | 1–3 | 1–1 |
格拉兹 | 5–1 | 特拉维夫夏普尔 | 3–0 | 2–1 |
森布鲁 | 2–1 | 马里博尔 | 2–0 | 0–1 |
夏德 | 2–4 | 杜拿费亚 | 0–2 | 2–2 |
预选赛第3轮
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
提洛尔恩斯布鲁克 | 1–4 | 巴伦西亚 | 0–0 | 1–4 |
森布鲁 | 0–2 | 布拉格斯巴达 | 0–1 | 0–1 |
邦比 | 0–2 | 汉堡 | 0–2 | 0–0 |
希尔星堡 | 1–0 | 国际米兰 | 1–0 | 0–0 |
比锡达斯 | 6–1 | 莫斯科火车头 | 3–0 | 3–1 |
国际巴迪斯拉华 | 2–4 | 里昂 | 1–2 | 1–2 |
安德列治 | 1–0 | 波图 | 1–0 | 0–0 |
靴福治 | 0–6 | 格拉斯哥流浪 | 0–3 | 0–3 |
基辅戴拿模 | 1–1 | 贝尔格莱德红星 | 0–0 | 1–1 |
华沙普隆尼亚 | 3–4 | 彭拿典奈高斯 | 2–2 | 1–2 |
列斯联 | 3–1 | 慕尼黑1860 | 2–1 | 1–0 |
格拉兹 | 3–2 | 飞燕诺 | 2–1 | 1–1 |
杜拿费亚 | 3–4 | 洛辛堡 | 2–2 | 1–2 |
圣加伦 | 3–4 | 加拉塔沙雷 | 1–2 | 2–2 |
AC米兰 | 6–1 | 萨格勒布戴拿模 | 3–1 | 3–0 |
萨克达 | 2–1 | 布拉格斯拉维亚 | 0–1 | 2–0(加时) |
注:于此圈落败球队会转战2001年欧洲足协杯第一圈。
首轮小组赛
A组
排名 | 队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | RM | SPA | LEV | SCP |
1 | 皇家马德里 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | — | 1–0 | 5–3 | 4–0 |
2 | 莫斯科斯巴达 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | 12 | 1–0 | — | 2–0 | 3–1 |
3 | 利华古逊 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | −3 | 7 | 2–3 | 1–0 | — | 3–2 |
4 | 士砵亭 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | −10 | 2 | 2–2 | 0–3 | 0–0 | — |
B组
队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | ARS | LAZ | SHA | SPR |
阿仙奴 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 | — | 2–0 | 3–2 | 4–2 |
拉素 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 | 1–1 | — | 5–1 | 3–0 |
萨克达 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | −5 | 6 | 3–0 | 0–3 | — | 2–1 |
布拉格斯巴达 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | −7 | 3 | 0–1 | 0–1 | 3–2 | — |
C组
队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | VAL | OL | OLY | HEE |
巴伦西亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | — | 1–0 | 2–1 | 1–1 |
里昂 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 | 1–2 | — | 1–0 | 3–1 |
奥林比亚高斯 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1–0 | 2–1 | — | 2–0 |
海伦芬 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | −6 | 4 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | — |
D组
队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | SG | GAL | RAN | MON |
格拉茨 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | −3 | 10 | — | 3–0 | 2–0 | 2–0 |
加拉塔沙雷 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | −3 | 8 | 2–2 | — | 3–2 | 3–2 |
格拉斯哥流浪 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | 5–0 | 0–0 | — | 2–2 |
摩纳哥 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 7 | 5–0 | 4–2 | 0–1 | — |
E组
队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | DEP | PAN | HAM | JUV |
拉科鲁尼亚 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | — | 1–0 | 2–1 | 1–1 |
彭拿典奈高斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1–1 | — | 0–0 | 3–1 |
汉堡 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | 1–1 | 0–1 | — | 4–4 |
尤文图斯 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | −3 | 6 | 0–0 | 2–1 | 1–3 | — |
F组
队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | BAY | PSG | ROS | HIF |
拜仁慕尼黑 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11 | — | 2–0 | 3–1 | 0–0 |
巴黎圣日耳门 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 10 | 1–0 | — | 7–2 | 4–1 |
洛辛堡 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | −2 | 7 | 1–1 | 3–1 | — | 6–1 |
希尔星堡 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | −8 | 5 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | — |
G组
队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | AND | MU | PSV | DK |
安德列治 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | −3 | 12 | — | 2–1 | 1–0 | 4–2 |
曼联 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | 5–1 | — | 3–1 | 1–0 |
PSV燕豪芬 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2–3 | 3–1 | — | 2–1 |
基辅戴拿模 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | −1 | 4 | 4–0 | 0–0 | 0–1 | — |
H组
队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | MIL | LU | BAR | BJK |
AC米兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 | — | 1–1 | 3–3 | 4–1 |
列斯联 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 1–0 | — | 1–1 | 6–0 |
巴塞罗那 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | 0–2 | 4–0 | — | 5–0 |
比锡达斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | −13 | 4 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | — |
次轮小组赛
A组
队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | VAL | MU | SG | PAN |
巴伦西亚 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | — | 0–0 | 2–0 | 2–1 |
曼联 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 | 1–1 | — | 3–0 | 3–1 |
格拉茨 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | −9 | 6 | 0–5 | 0–2 | — | 2–0 |
彭拿典奈高斯 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | −6 | 2 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | — |
B组
队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | DEP | GAL | MIL | PSG |
拉科鲁尼亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | — | 2–0 | 0–1 | 4–3 |
加拉塔沙雷 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 1–0 | — | 2–0 | 1–0 |
AC米兰 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | −1 | 7 | 1–1 | 2–2 | — | 1–1 |
巴黎圣日耳门 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | −2 | 5 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | — |
C组
队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | BAY | ARS | OL | SPA |
拜仁慕尼黑 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | — | 1–0 | 1–0 | 1–0 |
阿仙奴 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | −2 | 8 | 2–2 | — | 1–1 | 1–0 |
里昂 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3–0 | 0–1 | — | 3–0 |
莫斯科斯巴达 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | −5 | 4 | 0–3 | 4–1 | 1–1 | — |
D组
队伍 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 | RM | LU | AND | LAZ |
皇家马德里 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 | — | 3–2 | 4–1 | 3–2 |
列斯联 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | 0–2 | — | 2–1 | 3–3 |
安德列治 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | −5 | 6 | 2–0 | 1–4 | — | 1–0 |
拉素 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | −2 | 5 | 2–2 | 0–1 | 2–1 | — |
1/4决赛
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
列斯联 | 3–2 | 拉科鲁尼亚 | 3–0 | 0–2 |
阿仙奴 | 2–2 | 巴伦西亚 | 2–1 | 0–1 |
加拉塔沙雷 | 3–5 | 皇家马德里 | 3–2 | 0–3 |
曼联 | 1–3 | 拜仁慕尼黑 | 0–1 | 1–2 |
半决赛
第一队 | 总比分 | 第二队 | 首回合 | 次回合 |
列斯联 | 0–3 | 巴伦西亚 | 0–0 | 0–3 |
皇家马德里 | 1–3 | 拜仁慕尼黑 | 0–1 | 1–2 |
决赛
时间 | 拜仁慕尼黑 | 比分 | 瓦伦西亚 | 备注 |
2001年5月23日 | 50'埃芬博格 | 1–1 | 3'门迭塔 | 比赛球场:米兰-圣西罗球场 |
120分钟,双方打成1-1,进入点球决胜负 | ||||
点球大战 | 观众人数:71500 | |||
塞尔吉奥(未进) | 5–4 | 门迭塔 | ||
萨利哈米季奇 | 卡鲁 | |||
齐格勒 | 扎霍维奇(未进) | |||
安德森(未进) | 卡博尼(未进) | 主裁判:迪克·约尔 | ||
埃芬博格 | 巴拉哈 | |||
利扎拉祖 | 冈萨雷斯 | |||
林克 | 佩莱格里诺(未进) |
上一篇 >
以色列英格兰会师欧洲U19决赛
以色列英格兰会师欧洲U19决赛