2022-23赛季澳超联赛赛程表
来源:5播体育2023-03-15 13:525播体育网 2022-2023赛季澳超联赛将于10月7日正式开战,相信全国各地的澳超球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季澳超赛程是怎么安排的呢,比分结果又是什么样的呢?接下来就随小编一起来了解一下吧。
2022-2023赛季澳大利亚足球超级联赛赛程表
澳大利亚足球超级联赛赛程表 | ||||
第1轮 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
2022/10/7 | 16:45 | 墨尔本城 | 2-1 | 西部联 |
2022/10/8 | 14:00 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 麦克阿瑟FC |
16:45 | 悉尼FC | 2-3 | 墨尔本胜利 | |
2022/10/9 | 10:00 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 | 阿德莱德联 |
12:00 | 西悉尼流浪者 | 1-0 | 珀斯光荣 | |
2022/12/21 | 16:00 | 中央海岸水手 | 3-0 | 纽卡斯尔喷气机 |
第2轮 | ||||
2022/10/14 | 16:45 | 布里斯班狮吼 | 0-2 | 墨尔本城 |
2022/10/15 | 14:00 | 纽卡斯尔喷气机 | 2-1 | 珀斯光荣 |
16:45 | 墨尔本胜利 | 0-1 | 西悉尼流浪者 | |
2022/10/16 | 10:00 | 惠灵顿凤凰 | 2-2 | 中央海岸水手 |
12:00 | 麦克阿瑟FC | 2-0 | 阿德莱德联 | |
14:00 | 西部联 | 1-3 | 悉尼FC | |
第3轮 | ||||
2022/10/21 | 16:45 | 西部联 | 1-1 | 麦克阿瑟FC |
2022/10/22 | 14:00 | 纽卡斯尔喷气机 | 3-1 | 惠灵顿凤凰 |
14:00 | 西悉尼流浪者 | 1-1 | 布里斯班狮吼 | |
16:45 | 墨尔本胜利 | 0-2 | 墨尔本城 | |
2022/10/23 | 12:00 | 悉尼FC | 2-2 | 阿德莱德联 |
2023/2/18 | 19:00 | 珀斯光荣 | vs | 中央海岸水手 |
第4轮 | ||||
2022/10/28 | 16:45 | 西悉尼流浪者 | 2-0 | 纽卡斯尔喷气机 |
2022/10/29 | 12:00 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 墨尔本胜利 |
14:15 | 中央海岸水手 | 4-2 | 西部联 | |
16:45 | 麦克阿瑟FC | 2-3 | 悉尼FC | |
2022/10/30 | 12:00 | 阿德莱德联 | 2-1 | 珀斯光荣 |
14:00 | 墨尔本城 | 2-2 | 惠灵顿凤凰 | |
第5轮 | ||||
2022/11/4 | 16:45 | 墨尔本胜利 | 2-1 | 纽卡斯尔喷气机 |
2022/11/5 | 14:00 | 墨尔本城 | 0-0 | 珀斯光荣 |
16:45 | 西悉尼流浪者 | 2-3 | 中央海岸水手 | |
2022/11/6 | 10:00 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 | 麦克阿瑟FC |
12:00 | 布里斯班狮吼 | 1-0 | 悉尼FC | |
14:00 | 西部联 | 1-3 | 阿德莱德联 | |
第6轮 | ||||
2022/11/11 | 16:45 | 阿德莱德联 | 3-0 | 墨尔本胜利 |
2022/11/12 | 14:00 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-2 | 墨尔本城 |
16:45 | 悉尼FC | 0-1 | 西悉尼流浪者 | |
2022/11/13 | 10:00 | 惠灵顿凤凰 | 2-3 | 西部联 |
12:00 | 中央海岸水手 | 2-3 | 麦克阿瑟FC | |
2023/1/10 | 19:30 | 珀斯光荣 | 2-1 | 布里斯班狮吼 |
第7轮 | ||||
2022/12/9 | 16:45 | 布里斯班狮吼 | 1-1 | 阿德莱德联 |
2022/12/10 | 14:00 | 珀斯光荣 | 2-1 | 西部联 |
16:45 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 | 西悉尼流浪者 | |
19:30 | 悉尼FC | 2-1 | 墨尔本城 | |
2022/12/11 | 12:00 | 中央海岸水手 | 1-2 | 纽卡斯尔喷气机 |
14:00 | 麦克阿瑟FC | 0-1 | 墨尔本胜利 | |
第8轮 | ||||
2022/12/16 | 16:45 | 纽卡斯尔喷气机 | 0-1 | 布里斯班狮吼 |
2022/12/17 | 10:00 | 惠灵顿凤凰 | 3-1 | 阿德莱德联 |
14:00 | 中央海岸水手 | 2-1 | 悉尼FC | |
16:45 | 墨尔本城 | 1-0 | 墨尔本胜利 | |
2022/12/18 | 12:00 | 西部联 | 1-0 | 西悉尼流浪者 |
14:00 | 麦克阿瑟FC | 1-0 | 珀斯光荣 | |
第9轮 | ||||
2022/12/23 | 16:45 | 布里斯班狮吼 | 1-1 | 西悉尼流浪者 |
19:30 | 珀斯光荣 | 1-1 | 惠灵顿凤凰 | |
2022/12/24 | 14:00 | 悉尼FC | 0-3 | 麦克阿瑟FC |
2022/12/26 | 15:00 | 西部联 | 1-0 | 墨尔本胜利 |
2022/12/27 | 14:30 | 墨尔本城 | 1-0 | 中央海岸水手 |
17:15 | 阿德莱德联 | 0-1 | 纽卡斯尔喷气机 | |
第10轮 | ||||
2022/12/30 | 16:45 | 西部联 | 1-1 | 布里斯班狮吼 |
2022/12/31 | 16:00 | 中央海岸水手 | 2-1 | 墨尔本胜利 |
2023/1/1 | 12:00 | 纽卡斯尔喷气机 | 0-2 | 悉尼FC |
14:00 | 西悉尼流浪者 | 4-0 | 麦克阿瑟FC | |
2023/1/2 | 10:00 | 惠灵顿凤凰 | 1-3 | 墨尔本城 |
16:45 | 阿德莱德联 | 2-0 | 珀斯光荣 | |
第11轮 | ||||
2023/1/6 | 16:45 | 墨尔本胜利 | 0-1 | 布里斯班狮吼 |
19:30 | 珀斯光荣 | 1-0 | 西悉尼流浪者 | |
2023/1/7 | 14:00 | 中央海岸水手 | 4-0 | 阿德莱德联 |
14:00 | 悉尼FC | 0-1 | 惠灵顿凤凰 | |
16:45 | 墨尔本城 | 4-0 | 西部联 | |
2023/1/8 | 12:00 | 麦克阿瑟FC | 2-0 | 纽卡斯尔喷气机 |
第12轮 | ||||
2023/1/13 | 16:45 | 麦克阿瑟FC | 1-2 | 中央海岸水手 |
2023/1/14 | 14:00 | 布里斯班狮吼 | 0-1 | 惠灵顿凤凰 |
16:45 | 阿德莱德联 | 1-1 | 墨尔本胜利 | |
19:30 | 珀斯光荣 | 2-2 | 悉尼FC | |
2023/1/15 | 12:00 | 西悉尼流浪者 | 1-1 | 墨尔本城 |
14:00 | 西部联 | 1-1 | 纽卡斯尔喷气机 | |
第13轮 | ||||
2023/1/20 | 16:45 | 阿德莱德联 | 1-0 | 麦克阿瑟FC |
2023/1/21 | 14:00 | 西部联 | 1-0 | 悉尼FC |
16:45 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 墨尔本城 | |
19:30 | 珀斯光荣 | 3-1 | 墨尔本胜利 | |
2023/1/22 | 10:00 | 惠灵顿凤凰 | 2-1 | 中央海岸水手 |
12:00 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-1 | 西悉尼流浪者 | |
第14轮 | ||||
2023/1/26 | 15:45 | 墨尔本胜利 | 1-2 | 悉尼FC |
2023/1/27 | 16:45 | 纽卡斯尔喷气机 | 4-0 | 布里斯班狮吼 |
2023/1/28 | 10:00 | 惠灵顿凤凰 | 2-2 | 珀斯光荣 |
14:00 | 麦克阿瑟FC | 2-2 | 西部联 | |
16:45 | 中央海岸水手 | 2-2 | 西悉尼流浪者 | |
2023/1/29 | 12:00 | 墨尔本城 | 3-3 | 阿德莱德联 |
第15轮 | ||||
2023/2/3 | 16:45 | 墨尔本胜利 | 3-1 | 惠灵顿凤凰 |
2023/2/4 | 14:00 | 墨尔本城 | 6-1 | 麦克阿瑟FC |
14:00 | 悉尼FC | 3-2 | 中央海岸水手 | |
16:45 | 阿德莱德联 | 2-1 | 布里斯班狮吼 | |
19:30 | 珀斯光荣 | 2-2 | 纽卡斯尔喷气机 | |
2023/2/5 | 12:00 | 西悉尼流浪者 | 1-0 | 西部联 |
第16轮 | ||||
2023/2/10 | 16:45 | 布里斯班狮吼 | 1-2 | 中央海岸水手 |
2023/2/11 | 14:00 | 西部联 | 2-3 | 阿德莱德联 |
16:45 | 西悉尼流浪者 | 0-1 | 悉尼FC | |
19:30 | 珀斯光荣 | 2-4 | 墨尔本城 | |
2023/2/12 | 12:00 | 纽卡斯尔喷气机 | 2-1 | 墨尔本胜利 |
14:00 | 麦克阿瑟FC | 2-1 | 惠灵顿凤凰 | |
第17轮 | ||||
2022/10/23 | 14:00 | 中央海岸水手 | 1-2 | 珀斯光荣 |
2023/2/17 | 16:45 | 西部联 | 0-3 | 惠灵顿凤凰 |
2023/2/18 | 14:00 | 麦克阿瑟FC | 0-1 | 纽卡斯尔喷气机 |
14:00 | 悉尼FC | 1-1 | 布里斯班狮吼 | |
16:45 | 墨尔本胜利 | 3-2 | 墨尔本城 | |
19:30 | 珀斯光荣 | 2-2 | 中央海岸水手 | |
2023/2/19 | 12:00 | 阿德莱德联 | 4-4 | 西悉尼流浪者 |
第18轮 | ||||
2023/2/24 | 16:45 | 中央海岸水手 | 1-1 | 惠灵顿凤凰 |
2023/2/25 | 14:00 | 墨尔本城 | 3-2 | 悉尼FC |
14:00 | 纽卡斯尔喷气机 | 1-3 | 西部联 | |
16:45 | 西悉尼流浪者 | 4-0 | 麦克阿瑟FC | |
2023/2/26 | 12:00 | 墨尔本胜利 | 1-1 | 阿德莱德联 |
14:00 | 布里斯班狮吼 | 2-1 | 珀斯光荣 | |
第19轮 | ||||
2023/3/3 | 16:45 | 阿德莱德联 | 4-2 | 墨尔本城 |
2023/3/4 | 10:00 | 惠灵顿凤凰 | 2-1 | 纽卡斯尔喷气机 |
14:00 | 西部联 | 2-1 | 珀斯光荣 | |
14:00 | 西悉尼流浪者 | 2-0 | 中央海岸水手 | |
16:45 | 悉尼FC | 1-0 | 墨尔本胜利 | |
2023/3/5 | 12:00 | 麦克阿瑟FC | 3-2 | 布里斯班狮吼 |
第20轮 | ||||
2023/3/10 | 19:00 | 珀斯光荣 | 1-0 | 西悉尼流浪者 |
2023/3/11 | 14:00 | 中央海岸水手 | 4-1 | 麦克阿瑟FC |
16:45 | 纽卡斯尔喷气机 | 2-4 | 阿德莱德联 | |
2023/3/12 | 10:00 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 | 悉尼FC |
12:00 | 墨尔本城 | 2-1 | 布里斯班狮吼 | |
2023/3/13 | 15:00 | 墨尔本胜利 | 1-2 | 西部联 |
第21轮 | ||||
2023/3/17 | 16:45 | 阿德莱德联 | vs | 惠灵顿凤凰 |
2023/3/18 | 14:00 | 布里斯班狮吼 | vs | 西部联 |
14:00 | 纽卡斯尔喷气机 | vs | 珀斯光荣 | |
16:45 | 悉尼FC | vs | 西悉尼流浪者 | |
2023/3/19 | 12:00 | 麦克阿瑟FC | vs | 墨尔本城 |
14:00 | 墨尔本胜利 | vs | 中央海岸水手 | |
第22轮 | ||||
2023/3/31 | 16:45 | 西悉尼流浪者 | vs | 阿德莱德联 |
2023/4/1 | 10:00 | 惠灵顿凤凰 | vs | 墨尔本胜利 |
14:00 | 中央海岸水手 | vs | 布里斯班狮吼 | |
16:45 | 悉尼FC | vs | 西部联 | |
18:00 | 珀斯光荣 | vs | 麦克阿瑟FC | |
2023/4/2 | 13:00 | 墨尔本城 | vs | 纽卡斯尔喷气机 |
第23轮 | ||||
2023/4/7 | 13:00 | 西部联 | vs | 中央海岸水手 |
15:00 | 阿德莱德联 | vs | 悉尼FC | |
2023/4/8 | 15:00 | 布里斯班狮吼 | vs | 纽卡斯尔喷气机 |
17:45 | 麦克阿瑟FC | vs | 西悉尼流浪者 | |
2023/4/9 | 13:00 | 墨尔本胜利 | vs | 珀斯光荣 |
2023/4/10 | 14:00 | 墨尔本城 | vs | 惠灵顿凤凰 |
第24轮 | ||||
2023/4/14 | 17:45 | 纽卡斯尔喷气机 | vs | 麦克阿瑟FC |
2023/4/15 | 15:00 | 中央海岸水手 | vs | 墨尔本城 |
17:45 | 西悉尼流浪者 | vs | 墨尔本胜利 | |
2023/4/16 | 11:00 | 惠灵顿凤凰 | vs | 布里斯班狮吼 |
13:00 | 悉尼FC | vs | 珀斯光荣 | |
15:00 | 阿德莱德联 | vs | 西部联 | |
第25轮 | ||||
2023/4/21 | 17:45 | 西悉尼流浪者 | vs | 惠灵顿凤凰 |
2023/4/22 | 15:00 | 纽卡斯尔喷气机 | vs | 中央海岸水手 |
17:45 | 西部联 | vs | 墨尔本城 | |
2023/4/23 | 13:00 | 墨尔本胜利 | vs | 麦克阿瑟FC |
16:00 | 珀斯光荣 | vs | 阿德莱德联 | |
2023/4/24 | 17:00 | 布里斯班狮吼 | vs | 悉尼FC |
第26轮 | ||||
2023/4/28 | 17:45 | 墨尔本城 | vs | 西悉尼流浪者 |
2023/4/29 | 15:00 | 阿德莱德联 | vs | 中央海岸水手 |
15:00 | 悉尼FC | vs | 纽卡斯尔喷气机 | |
17:45 | 墨尔本胜利 | vs | 麦克阿瑟FC | |
20:00 | 珀斯光荣 | vs | 西部联 | |
2023/4/30 | 15:00 | 布里斯班狮吼 | vs | 惠灵顿凤凰 |
以上就是2022-23赛季澳超联赛赛程表,想了解更多美职赛事资讯请前往澳超联赛积分榜。