2010年世界杯各国排名一览
来源:5播体育2022-12-18 20:08北京时间2010年7月11日晚8:30,第19届世界杯决赛在南非约翰内斯堡的足球城体育场进行。荷兰与西班牙在90分钟的常规时间中战平0-0,需要进行加时赛。在加时赛下半场115分钟,西班牙队法布雷加斯妙传西班牙中场球员安德烈斯·伊涅斯塔在禁区内攻入致胜的一球,协助球队首次夺得世界杯冠军。国际足联公布了2010年世界杯决赛所有参赛球队的排名,根据比赛进展、整体成绩和对手素质进行排名。2010年世界杯的排名如下:
2010年世界杯各国排名一览表:
名次 | 参赛国家 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 |
1 | 西班牙 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 18 |
2 | 荷兰 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 |
3 | 德国 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 | +11 | 15 |
4 | 乌拉圭 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 11 |
四分之一决赛被淘汰出局 | |||||||||
5 | 阿根廷 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 |
6 | 巴西 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 |
7 | 加纳 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
8 | 巴拉圭 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
八分之一决赛被淘汰出局 | |||||||||
9 | 日本 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
10 | 智利 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 6 |
11 | 葡萄牙 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | +6 | 5 |
12 | 美国 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
13 | 英格兰 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | −2 | 5 |
14 | 墨西哥 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | −1 | 4 |
15 | 韩国 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | −2 | 4 |
16 | 斯洛伐克 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4 |
小组赛被淘汰出局 | |||||||||
17 | 科特迪瓦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
18 | 斯洛文尼亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
19 | 瑞士 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
20 | 南非 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | −2 | 4 |
21 | 澳大利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | −3 | 4 |
22 | 新西兰 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
23 | 塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 |
24 | 丹麦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 |
25 | 希腊 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 |
26 | 意大利 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 |
27 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 1 |
28 | 阿尔及利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | −2 | 1 |
29 | 法国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
30 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | −3 | 1 |
31 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | −3 | 0 |
32 | 朝鲜 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 |
上一篇 >
梅西封神还是法国卫冕?终极一战揭晓答案
梅西封神还是法国卫冕?终极一战揭晓答案
下一篇 >
2014年世界杯各国排名一览
2014年世界杯各国排名一览