2014年世界杯各国排名一览
来源:5播体育2022-12-18 20:18北京时间2014年7月14日凌晨3点,第20届世界杯决赛在巴西里约热内卢的马拉卡纳体育场举行。德国国家队加时1比0绝杀阿根廷国家队,第4次夺冠,追平意大利国家队。德国国家队时隔24年再夺冠,也成为首支在南美夺冠的欧洲球队。全场最佳球员为阿根廷队员莱奥·梅西。国际足联公布了2014年世界杯决赛所有参赛球队的排名,根据比赛进展、整体成绩和对手素质进行排名。2014年世界杯的排名如下:
2014年世界杯各国排名一览表:
排名 | 参赛国家 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分 |
1 | 德国 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 19 |
2 | 阿根廷 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 16 |
3 | 荷兰 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | +11 | 17 |
4 | 巴西 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 | −3 | 11 |
四分之一决赛被淘汰出局 | |||||||||
5 | 哥伦比亚 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 |
6 | 比利时 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 12 |
7 | 法国 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 10 |
8 | 哥斯达黎加 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
八分之一决赛被淘汰出局 | |||||||||
9 | 智利 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
10 | 墨西哥 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
11 | 瑞士 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
12 | 乌拉圭 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 6 |
13 | 希腊 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | −2 | 5 |
14 | 阿尔及利亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
15 | 美国 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | −1 | 4 |
16 | 尼日利亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4 |
小组赛被淘汰出局 | |||||||||
17 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
18 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | −3 | 4 |
19 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
20 | 波斯尼亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
21 | 科特迪瓦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3 |
22 | 意大利 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 |
23 | 西班牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | −3 | 3 |
24 | 俄罗斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 |
25 | 加纳 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 1 |
26 | 英格兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | −2 | 1 |
27 | 韩国 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 |
28 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
29 | 日本 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
30 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | −6 | 0 |
31 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 |
32 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
上一篇 >
2010年世界杯各国排名一览
2010年世界杯各国排名一览